運(yùn)動(dòng)版"運(yùn)動(dòng)"嗎?四款運(yùn)動(dòng)車使用感受對(duì)比
【配置/內(nèi)外飾】 |
車主眼中的優(yōu)點(diǎn) | 車主眼中的缺點(diǎn) | |
賽拉圖運(yùn)動(dòng)版 | 1、外型很好看,從側(cè)面看有跑車型格,如前臉設(shè)計(jì)再好點(diǎn)就更完美了。 2、車內(nèi)所用材料發(fā)出的異味極少,基本上不明顯。 3、內(nèi)部空間足夠,前排很充裕,座椅包裹好,后排頭部空間也不錯(cuò)。 4、內(nèi)飾顏色搭配好,上深下淺,長(zhǎng)途駕駛不易疲勞,中控臺(tái)設(shè)計(jì)佳。 5、運(yùn)動(dòng)版座椅采用類似于粗纖維制造而成的化纖面料。實(shí)乘感覺(jué)摩擦力相對(duì)真皮要好的多,這使得在緊急制動(dòng)、高速過(guò)彎時(shí),更容易保持穩(wěn)定的座姿。 | 1、右后車門(mén)邊的一段橡膠封條容易松脫。 2、排承托大腿的椅面短了一點(diǎn)。 |
寶來(lái)R | 1、從車頭醒目的R標(biāo)志開(kāi)始,全付“武裝”的車身大包圍,加大至16寸的電鍍輪圈,內(nèi)嵌火紅的制動(dòng)卡鉗,橋式擾流尾翼,這些被視為運(yùn)動(dòng)車型必備的要素,Bora R一樣也沒(méi)有遺漏。 | 1、后排坐進(jìn)去覺(jué)的有點(diǎn)小。 |
福克斯運(yùn)動(dòng)版 | 1、運(yùn)動(dòng)版在外形和內(nèi)飾上都接近了賽車的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。 2、內(nèi)部顏色搭配很好,座椅網(wǎng)格是暗綠色的,和黑色的整體風(fēng)格相當(dāng)協(xié)調(diào),非常滿意。 3、車內(nèi)空間高度不錯(cuò)。 | 1、音頻輸入插口的位置確實(shí)不合理,插了MP3的話,就只能放扶手箱里,沒(méi)法控制了。 2、車屁股確實(shí)很高,尤其加上擾流板,只能看見(jiàn)后車駕駛員的半個(gè)腦袋了。 3、置物空間不太夠用。 4、沒(méi)有配備ESP(電子行車穩(wěn)定系統(tǒng))無(wú)疑增加了駕駛時(shí)的危險(xiǎn)性。 |
福美來(lái)運(yùn)動(dòng)版 | 1、車身、前照明大燈、輪轂和輪胎等方面的全部進(jìn)行了運(yùn)動(dòng)化風(fēng)格裝備,還采用了桶形高包裹性運(yùn)動(dòng)座椅。 2、座椅靠背高度有所提高。 | 1、沒(méi)有采用三幅方向盤(pán)。 2、配置平平。 |
【胎噪路噪】 |
車主評(píng)價(jià) | |
賽拉圖運(yùn)動(dòng)版 | 過(guò)了100車內(nèi)說(shuō)話就已經(jīng)有點(diǎn)困難了,到了150,160一般的音量說(shuō)話就聽(tīng)不見(jiàn)了,風(fēng)噪,路噪,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音一起來(lái),轟隆隆的,不過(guò)很爽。 |
寶來(lái)R | 從4000轉(zhuǎn)開(kāi)始到4600轉(zhuǎn),共振了,聲音達(dá)到了最大,伴隨著車身的抖動(dòng),感覺(jué)相當(dāng)不好,而速度也不快,170都不到,買寶來(lái)R如果只開(kāi)到180的話,個(gè)人感覺(jué)還不如雅閣更有信心呢。不過(guò)到了快5000轉(zhuǎn)的時(shí)候聲音小了,車身的抖動(dòng)好像也沒(méi)有那么嚴(yán)重。不過(guò)超過(guò)180太危險(xiǎn)啊,我是不想多嘗試了,高速公路最需要的120-180的速度,寶來(lái)表現(xiàn)差強(qiáng)人意。還有噪音,120時(shí)頭頂?shù)脑胍裘黠@。別的車時(shí)后視鏡的噪音,寶來(lái)竟然時(shí)車頂?shù)模悬c(diǎn)疑惑。 |
福克斯運(yùn)動(dòng)版 | 2500轉(zhuǎn)至3000轉(zhuǎn)換檔(除1進(jìn)2在2000轉(zhuǎn)),比較適合日常駕駛小福。2檔后提到了2500轉(zhuǎn)后,聲音開(kāi)始增大,似乎要證明小福2500轉(zhuǎn)后才是真的沖勁十足。至于入3檔之后,推背感十分強(qiáng)烈,而發(fā)動(dòng)機(jī)也開(kāi)始發(fā)出轟鳴聲,但絕不是老牛拖破車的聲響,而是一種讓你血液沸騰,再配上動(dòng)感DJ音樂(lè)(偶喜歡開(kāi)車時(shí)聽(tīng)著節(jié)奏強(qiáng)烈的DJ),那一種動(dòng)力澎湃的聲音,增添了許多駕駛樂(lè)趣。這時(shí)才體會(huì)到,運(yùn)動(dòng)版所要追求的發(fā)動(dòng)機(jī)響聲效果,讓我感覺(jué)很悅耳。 |
福美來(lái)運(yùn)動(dòng)版 | 當(dāng)車速在80 km/h以下時(shí),運(yùn)動(dòng)版賽拉圖的隔音效果都比較出色,保證了在城市路況行駛時(shí)的舒適性;當(dāng)車速100 km/h左右時(shí),噪聲開(kāi)始明顯增大,但是仍然在可以接受的范圍內(nèi)。 |
車主總體評(píng)價(jià):運(yùn)動(dòng)版究竟“運(yùn)動(dòng)”不“運(yùn)動(dòng)” | |
賽拉圖運(yùn)動(dòng)版 | 運(yùn)動(dòng)感:★★★ 說(shuō)實(shí)實(shí)在在的增配有嗎?有。實(shí)在嗎?實(shí)在。增配后的六個(gè)氣囊、音響快撥桿都是實(shí)用、兼顧提升檔次的配置。說(shuō)回來(lái),若想跟“運(yùn)動(dòng)”扯上點(diǎn)關(guān)系,至少在我看來(lái)除了那個(gè)面子大于實(shí)用的尾翼和增加了摩擦系數(shù)的座椅,除此之外我感覺(jué)不到它的動(dòng)感在哪?而這對(duì)于追求操控、激烈駕駛的車友而言,又是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。與其說(shuō)它是“運(yùn)動(dòng)版”倒不如說(shuō)它是一款提升配置的“超豪華”版。 |
寶來(lái)R | 運(yùn)動(dòng)感:★★★★★ 寶來(lái)運(yùn)動(dòng)款在國(guó)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)型轎車中可以算是運(yùn)動(dòng)細(xì)胞最多的車型了,不僅在外觀和內(nèi)飾上變動(dòng)較大,在引擎、懸掛、操控上都做了強(qiáng)化和調(diào)校,同時(shí)全車的運(yùn)動(dòng)空氣動(dòng)力套裝也做成了標(biāo)準(zhǔn)配備。感覺(jué)這樣的動(dòng)力參數(shù)和配置已經(jīng)超過(guò)了一輛2.5L排量的常規(guī)轎車。如果要說(shuō)唯一的遺憾,就是配件價(jià)格能夠低一些就好了。 |
?怂惯\(yùn)動(dòng)版 | 運(yùn)動(dòng)感:★★★★ 相對(duì)原來(lái)的家庭版而言,運(yùn)動(dòng)版確實(shí)做了不少改進(jìn),但要說(shuō)到運(yùn)動(dòng)性,還是差強(qiáng)人意。對(duì)于一款運(yùn)動(dòng)傾向明顯的轎車來(lái)說(shuō),沒(méi)有配備ESP(電子行車穩(wěn)定系統(tǒng))無(wú)疑增加了駕駛時(shí)的危險(xiǎn)性。不過(guò)在操控性和動(dòng)力性上,運(yùn)動(dòng)版還是讓我非常滿意的。 |
福美來(lái)運(yùn)動(dòng)版 | 運(yùn)動(dòng)感:★★★ 除了在外觀和內(nèi)飾上做了運(yùn)動(dòng)化的改進(jìn)之外,實(shí)在感覺(jué)不到有任何內(nèi)在的變化。動(dòng)力方面沒(méi)有變化,難以在駕駛中找到運(yùn)動(dòng)的感覺(jué)。在配置上也沒(méi)有增加任何亮點(diǎn)。不過(guò)處在這樣的價(jià)位,也不可能會(huì)有多少實(shí)在的升級(jí)。 |
- 官方價(jià):
- 10.48 - 16.99萬(wàn)詢
- 排 量:
- 1.6L | 1.8L | 2.0L
- 級(jí) 別:
- 緊湊型車
- 變速箱:
- 手動(dòng) 手自一體 雙離合
- 顏 色:
- 購(gòu)車論壇深度糾結(jié) 新?怂/新速騰如何選擇
- 購(gòu)車論壇貴陽(yáng)首臺(tái)2012新福克斯1.6AT提車記
- 購(gòu)車論壇大連第一臺(tái) 糖果紅新?怂2.0提車
- 購(gòu)車論壇加速明顯 新福克斯2.0選車提車作業(yè)
- 購(gòu)車論壇最后的經(jīng)典 老?怂1.8AT提車作業(yè)
- 實(shí)拍論壇到店實(shí)拍新福克斯2.0 AT豪華運(yùn)動(dòng)型
- 福克斯20款車型 ¥10.48 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 科魯茲 11款車型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 朗逸 12款車型 11.28 - 16.28萬(wàn)
- 逸動(dòng) 7款車型 7.39 - 9.49萬(wàn)
- 寶駿630 5款車型 6.28 - 8.58萬(wàn)
- 寶來(lái) 10款車型 10.78 - 14.68萬(wàn)
- 世嘉 17款車型 10.68 - 14.78萬(wàn)
- 思域 6款車型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 凱越 4款車型 9.99 - 11.79萬(wàn)