寶馬5系
1972年,代號為“E12”的第一代5系轎車問世。它是既V-8和Isetta era之后的第五款新產品,所以稱為5系。
更加小巧的E28于1980年上市,具有更多的動力選擇
1988年,富于傳奇色彩的寶馬第三代5系E34問世,也是寶馬歷史上最成功的一代5系
1995年,代號為E39的第四代5系誕生,配備了經典的直列6缸發(fā)動機
集眾多高科技于一身的第五代寶馬5系E60于2003年6月亮相,同年11月在中國正式投產
奧迪A6
1968年,由奧迪工程師自己研發(fā)的一款全新轎車被命名為C1,它的問世使奧迪擠身于高檔轎車生產廠家之列
1976年奧迪推出了5氣缸的C2
1982年第三代奧迪100面世并于1988年進入中國
1990年第四代奧迪100開始生產幾年后,奧迪將這款車命名為A6
1997年問世的第五代A6,很快被奧迪引入中國,并取得了驕人的成績
2004年3月日內瓦車展全新奧迪A6橫空出世,中國版的產品加長了100mm
技術規(guī)格及測試數據(廠家提供技術規(guī)格)
寶馬530i | 奧迪A6L 3.0 | |
發(fā)動機 | ||
褪?/TD> | 直列6缸 每缸4氣門 | V6,每缸5氣門 |
排量 | 2979ml | 2976ml |
最大功率 | 170kW/5900rpm | 160kW/6300rpm |
最大扭矩 | 300Nm/3500rpm | 300Nm/3200rpm |
驅動型式 | 后輪驅動 | 前輪驅動 |
變速器 | ||
型式 | 6檔手自一體 | 7檔multitronic手自一體 |
懸架 | ||
前 | 雙叉臂式獨立 | 四連桿式獨立 |
后 | 多連桿式獨立 | 梯形連桿式獨立 |
轉向系 | ||
型式 | 齒輪齒條式液壓助力 | 隨速助力轉向 |
制動器 | ||
前/后 | 通風盤式 | 通風盤式 |
車輪及輪胎 | ||
車輪 | 17寸鋁合金 | 17寸鋁合金 |
輪胎 | 225/50R17 | 225/50R17 |
油耗及排放 | ||
90km/h等速油耗 | 9.9L | 7.2L |
排放標準 | 歐4 | 歐4 |
外形參數 | ||
長/寬/高 | 4841/1846/1468mm | 5012/1855/1485mm |
軸距 | 2888mm | 2945mm |
輪距 前/后 | 1558/1582mm | 1612/1622mm |
整備質量 | 1580kg | 1775kg |
油箱容積 | 70L | 80L |
行李箱容積 | 520L | 501L |
價格 | ||
參考價 | 618000元 | 649600元 |
內部空間尺寸測量值 單位:mm 標準人身高:1.75m
寶馬530i | |
前座/后座 | |
頭部空間 | 915~960/935 |
肩部寬度 | 1460/1450 |
肘部寬度 | 1500/1510 |
臀部寬度 | 1370/1360 |
后座腿部空間 | 750 |
行李箱 | |
廂口下沿內寬 | 735 |
廂口下沿距地 | 710 |
后備廂深度 | 1100 |
奧迪A6L 3.0 | |
前座/后座 | |
頭部空間 | 900~955/925 |
肩部寬度 | 1455/1430 |
肘部寬度 | 1535/1520 |
臀部寬度 | 1360/1325 |
后座腿部空間 | 860 |
行李箱 | |
廂口下沿內寬 | 850 |
廂口下沿距地 | 725 |
后備廂深度 | 1210 |