越過山丘去旅行 測試全新奧迪A4 allroad
2017-02-08 00:15:43
作者:陳子鋒
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 奧迪A4(進(jìn)口) 2017款 45 TFSI allroad quattro 運(yùn)動型 | 奧迪A4(進(jìn)口) 2017款 45 TFSI allroad quattro 時尚型 |
官方價: | 46.88萬 | 42.38萬 |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2016-12 | 2016-12 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 |
長×寬×高(mm): | 4750×1842×1433 | 4750×1842×1433 |
軸距(mm): | 2828 | 2828 |
最高車速(km/h): | 248 | 248 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 5.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 旅行車 | 旅行車 |
長度(mm): | 4750 | 4750 |
寬度(mm): | 1842 | 1842 |
高度(mm): | 1433 | 1433 |
軸距(mm): | 2828 | 2828 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1730 | 1730 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 505 | 505 |
行李廂最大容積(L): | 1510 (座椅放倒) | 1510 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - |
排量(mL): | 1984 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大功率(kW): | 185 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4500 | 1600-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V | 歐V/國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ○ | ○ |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ○ | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動外觀套件: | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ○ | ○ |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ○ | ○ |
方向盤加熱: | ○ | ○ |
方向盤記憶: | ○ | ○ |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | ○ | ○ |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ○ | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ○ | ○ |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ○ |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ○ | ○ |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | ○ | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 多碟CD | 多碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動泊車入位: | ● | ○ |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ○ | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ○ | ○ |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
奧迪車型
奧迪A4(進(jìn)口)車問答