車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 寶馬5系 2014款 535Li 行政型 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
官方價(jià): | 79.76萬 |
廠商: | 華晨寶馬 |
級(jí)別: | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2013-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T L6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 306 |
最大扭矩(N·m): | 400 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5047×1860×1491 |
軸距(mm): | 3108 |
最高車速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 5047 |
寬度(mm): | 1860 |
高度(mm): | 1491 |
軸距(mm): | 3108 |
前輪距(mm): | 1600 |
后輪距(mm): | 1626 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1850 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 70 |
行李廂容積(L): | 520 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N55B30 |
排量(mL): | 2979 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 306 |
最大功率(kW): | 225 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800-6000 |
最大扭矩(N·m): | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 84 |
行程(mm): | 89.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/40 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 275/35 R19 |
備胎規(guī)格: | 無 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.23 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | ○ |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | ● |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 16 |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | ○ |
夜視系統(tǒng): | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | ○ |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
官方價(jià): 38.3-74.26萬
最新降價(jià)行情>>官方價(jià): 44.3-79.8萬
最新降價(jià)行情>>官方價(jià): 34.99-56.99萬
最新降價(jià)行情>>官方價(jià): 45.5-87.9萬
最新降價(jià)行情>>官方價(jià): 55.0-76.8萬
最新降價(jià)行情>>優(yōu)點(diǎn):外形典雅,動(dòng)力強(qiáng)勁,操控感受一流,質(zhì)量很好
缺點(diǎn):油耗較高,價(jià)格較高,使用費(fèi)用高
9.5 總評(píng)分 |
加速(0-100公里/小時(shí)) | 剎車(100-0公里/小時(shí)) | 噪音(分貝/100km) | |
6.53秒 | 37.5米 | 暫無 | ||
李俊鋒 | 9.5分 | 作為強(qiáng)烈追求駕駛樂趣的寶馬,終于把5系的軸距加長(zhǎng)140mm,外觀視覺效果也因此變得更加霸氣,內(nèi)飾的造型與配置依然是一副老樣子。在駕馭方面,加長(zhǎng)后的5系更容易掌控,整體的風(fēng)格更趨向于均衡。3.0T的直六發(fā)動(dòng)機(jī)與8AT變速箱搭配的實(shí)際效果驚人,我對(duì)其幾乎沒任何可以挑剔的地方。 | ||
wangziping | 9.8分 | 紳士裝扮,狂野內(nèi)心,這是對(duì)寶馬535Li最適合不過的比喻了。外觀從目露兇光的“關(guān)公眉”演變成一副俊朗的面孔,顯得更加年輕。8速變速箱與3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的搭配絕對(duì)完美,日常表現(xiàn)極佳。后排空間照顧得非常周到。唯一詬病的就是在細(xì)節(jié)處理上寶馬還有一定提升空間。 | ||
劉明輝 | 9.1分 | 公路上越來越多的寶馬5系說明它成功了,這款車的外觀、內(nèi)飾、動(dòng)力、品牌都深深被消費(fèi)者所接受,尤其是修長(zhǎng)的車身尺寸為這款車增色不少,僅這一點(diǎn)就吸引了不少消費(fèi)者。而寶馬所崇尚的出色操控性也成為了大家選擇5系的主要原因,所以這種強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)對(duì)于奧迪和奔馳來說,都將會(huì)是巨大的壓力與挑戰(zhàn)。 | ||
評(píng)測(cè)文章:“狂野紳士”PCauto測(cè)試華晨寶馬535Li |