車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 速騰 2013款 2.0TSI GLI |
官方價(jià): | 22.58萬 |
廠商: | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 200 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4644×1778×1482 |
軸距(mm): | 2651 |
最高車速(km/h): | 235 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.1 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長度(mm): | 4644 |
寬度(mm): | 1778 |
高度(mm): | 1482 |
軸距(mm): | 2651 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 123 |
車重(kg): | 1455 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 510 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 200 |
最大功率(kW): | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 82.5 |
行程(mm): | 92.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變相位 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 加強(qiáng)四連桿式獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 123 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | ○ |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● |
單碟DVD: | ○ |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
官方價(jià): 9.98-16.99萬
詢底價(jià)>>官方價(jià): 12.19-23.58萬
詢底價(jià)>>官方價(jià): 10.78-16.59萬
詢底價(jià)>>官方價(jià): 10.78-14.83萬
詢底價(jià)>>官方價(jià): 10.89-15.99萬
詢底價(jià)>>更多閱讀:緊湊型車評(píng)測
優(yōu)點(diǎn):成熟的全新家族化造型,空間較老款有所提升
缺點(diǎn):向利潤低頭,細(xì)節(jié)上減配不少
8.6 總評(píng)分 |
加速(0-100公里/小時(shí)) | 剎車(100-0公里/小時(shí)) | 噪音(分貝/100km) | |
8.12秒 | 43.15米 | 65.3 | ||
李俊鋒 | 8.8分 | 在高爾夫?yàn)榍疤岬幕A(chǔ)下,新速騰放棄了老速騰在同級(jí)中沒有絕對(duì)優(yōu)勢的運(yùn)動(dòng)定位,廠商果斷把軸距加長,獲得更大的實(shí)用空間的同時(shí)也“閹割”了后輪獨(dú)立懸掛,但說實(shí)在的,目前又還有多少車主買車在意那份操控性,什么都比不過更大的空間與更高的性價(jià)比,只不過速騰的突然轉(zhuǎn)型廣大消費(fèi)者還需要一段時(shí)間來適應(yīng)。 | ||
林喆 | 8.6分 | 經(jīng)過“邁騰化”之后的新速騰更大氣干練,內(nèi)飾鋪陳還是熟悉的家族范兒,但沒辦法,那扎實(shí)的造工用料就是讓人折服。而且新速騰特意改善廣受國人詬病的后排空間,不再遜色于同級(jí)眾多競品。動(dòng)力方面,新速騰有1.6L、1.4T和1.8T三種型號(hào),都是我們?cè)偈煜げ贿^的組合了。另外雖然國產(chǎn)新速騰使用了扭力梁非獨(dú)立懸掛,而非海外市場那樣配備獨(dú)立多連桿,但日常實(shí)際行車表現(xiàn)并沒有帶來明顯影響。 | ||
劉明輝 | 8.5分 | 新速騰的樣子確實(shí)很討人喜歡,整體感覺有種“小奧迪A4”的味道,就為這點(diǎn)也有不少人為它拋出了橄欖枝。不過新速騰的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到廠家的預(yù)期,這主要因?yàn)樾滤衮v在配置上做的不太厚道, 各種簡配傳聞不絕于耳,最典型的要算是后懸掛的變化。 此外新速騰的價(jià)格一直是大家無法接受的另一個(gè)重要因素,定價(jià)高、優(yōu)惠幅度小,等車難等一系列問題,讓一些消費(fèi)者對(duì)它望而卻步。 | ||
評(píng)測文章:測試一汽大眾新速騰1.8TSI 向?qū)嵱棉D(zhuǎn)型 |
8.3 總評(píng)分 |
加速(0-100公里/小時(shí)) | 剎車(100-0公里/小時(shí)) | 噪音(分貝/100km) | |
9.51秒 | 43.17米 | 68.4 | ||
李俊鋒 | 7.6分 | 新款速騰豐富了許多細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)元素,整體更加平衡與耐看,同時(shí)小排量的1.4TSI+7速DSG變速箱確實(shí)是一套高效的動(dòng)力總成,在油耗與性能方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn),唯一令筆者不滿的是速騰的剎車仍然有較大提升空間,作為一款主打運(yùn)動(dòng)的車型,43.17米的百公里制動(dòng)成績確實(shí)說不過去。 | ||
wangziping | 8.8分 | 速騰一款主打運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的緊湊級(jí)別家用轎車,中期改款只會(huì)使它更受歡迎,因?yàn)榇蟊姳人腥硕几袊。出色的?dòng)力總成加上扎實(shí)的運(yùn)動(dòng)懸掛帶來更多的操控樂趣,1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)和DSG變速箱的黃金組合表現(xiàn)十分出色,再加上出色的油耗表現(xiàn),作為一款家用車,實(shí)在是不能再挑剔了。 | ||
劉明輝 | 8.5分 | 新速騰的樣子確實(shí)很討人喜歡,整體感覺有種“小奧迪A4”的味道,就為這點(diǎn)也有不少人為它拋出了橄欖枝。不過新速騰的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到廠家的預(yù)期,這主要因?yàn)樾滤衮v在配置上做的不太厚道, 各種簡配傳聞不絕于耳,最典型的要算是后懸掛的變化。 除此之外,新速騰的價(jià)格一直是大家無法接受的另一個(gè)重要因素,定價(jià)高、優(yōu)惠幅度小,等車難等一系列問題,讓一些消費(fèi)者對(duì)它望而卻步。 | ||
評(píng)測文章:融入多項(xiàng)新元素 測試2011款速騰1.4TSI |