跑得遠還吃不多 試駕體驗榮威ei6 PLUS
2019-09-04 09:00:08
作者:鄭鵬展
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | |||
車型信息: | 榮威ei6 2019款 PLUS 50T 互聯(lián)網(wǎng)榮耀智尊版 | 2019款 PLUS 50T 4G互聯(lián)榮耀豪華版 | 2019款 PLUS 50T 互聯(lián)網(wǎng)榮耀旗艦版 |
官方價: | 17.88萬 | 14.78萬 | 15.78萬 |
廠商: | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
變速箱: | 10擋自動 | 10擋自動 | 10擋自動 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4671×1835×1460 | 4671×1835×1460 | 4671×1835×1460 |
軸距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
充電時間: | 快充:無,慢充:3.5小時 | 快充:無,慢充:3.5小時 | 快充:無,慢充:3.5小時 |
整車質保: | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4671 | 4671 | 4671 |
寬度(mm): | 1835 | 1835 | 1835 |
高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 |
前輪距(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
后輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
最小離地間隙(mm): | 114 | 114 | 114 |
車重(kg): | 1480 | 1480 | 1480 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 38 | 38 | 38 |
行李廂容積(L): | 308 | 308 | 308 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW): | 124 | 124 | 124 |
最大功率轉速(rpm): | 5300 | 5300 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI |
電機類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 136 | 136 | 136 |
電動機總功率(kW): | 100 | 100 | 100 |
電動機總扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
前電動機最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
驅動電機數(shù): | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 224 | 224 | 224 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 480 | 480 | 480 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 11 | 11 | 11 |
電池容量(kWh): | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:3.5小時 | 快充:無,慢充:3.5小時 | 快充:無,慢充:3.5小時 |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 10擋自動 | 10擋自動 | 10擋自動 |
擋位個數(shù): | 10 | 10 | 10 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 | 無 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 114 | 114 | 114 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
道路交通標示識別: | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | ● | - | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 |
發(fā)動機啟停技術: | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - |
自動駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | - | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | - | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - |
座椅材質: | 皮/織物混搭 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節(jié): | - | - | - |
前排腰部支撐調節(jié): | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - |
后排座椅調節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | - | - |
空調調節(jié)方式: | ●自動 | ●手動 | ●手動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - |
負離子發(fā)生器: | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈光源: | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | ● | ● | ● |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | - | - |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | ● | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 10.4英寸 | 8英寸 | 10.4英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統(tǒng): | ● | - | ● |
實時路況信息顯示: | ● | - | ● |
手機互聯(lián)/映射: | - | ●CarPlay ●CarLife | - |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
手勢控制: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - |
接口類型: | - | - | - |
220V/230V電源: | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關注的車系
換一批
榮威車型
榮威i6新能源車問答