舒適性進(jìn)步明顯 試駕北京(BJ)40 PLUS
2018-06-17 00:36:24
作者:楊格
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 | |
車(chē)型信息: | 北京(BJ)40 2018款 Plus 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 北京(BJ)40 2018款 Plus 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊享版 | 北京(BJ)40 2018款 Plus 2.3T 自動(dòng)四驅(qū)尊享版 | 北京(BJ)40 2018款 Plus 2.3T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 |
官方價(jià): | 15.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) |
廠商: | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.3T L4 | 2.3T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 204 | 250 | 250 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 350 | 350 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4645×1925×1871 | 4645×1925×1871 | 4645×1925×1871 | 4645×1925×1871 |
軸距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.4 | 9.4 | 10 | 10 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
寬度(mm): | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
高度(mm): | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
軸距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
前輪距(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
后輪距(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
最小離地間隙(mm): | 220 (空載) | 220 (空載) | 220 (空載) | 220 (空載) |
車(chē)重(kg): | 2055 | 2055 | 2095 | 2095 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 75 | 75 | 75 | 75 |
后備廂容積(L): | 532 | 532 | 532 | 532 |
后備廂最大容積(L): | 965 (座椅放倒) | 965 (座椅放倒) | 965 (座椅放倒) | 965 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B201R | B201R | B231R | B231R |
排量(mL): | 1985 | 1985 | 2290 | 2290 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 204 | 250 | 250 |
最大功率(kW): | 150 | 150 | 184 | 184 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1900-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 開(kāi)放式差速器 | 開(kāi)放式差速器 | 開(kāi)放式差速器 | 開(kāi)放式差速器 |
前懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 五連桿螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛 | 五連桿螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛 | 五連桿螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛 | 五連桿螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸: | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
接近角(°): | 37 | 37 | 37 | 37 |
離去角(°): | 31 | 31 | 31 | 31 |
縱向通過(guò)角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 60/31 | 60/31 | 60/31 | 60/31 |
最小離地間隙(mm): | 220 (空載) | 220 (空載) | 220 (空載) | 220 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | ● | ● |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 | 差速鎖 | 差速鎖 | 差速鎖 |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | ● |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | ● | ● | ● |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車(chē)推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
北京車(chē)型
北京BJ40車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系