2009財富世界500強排名中國企業(yè)上榜名單
2009-07-17 10:52:49
來源:
PCauto
作者:xuewei
手機看
美國《財富》雜志7月8日晚間公布了2009年世界500強排行榜。2009財富500強中,在新上榜和重新上榜公司共有53家,美國上榜企業(yè)數(shù)創(chuàng)14年最低,全球前三名的排名企業(yè)也發(fā)生變化,沃爾瑪讓出了去年全球老大的位子,被荷蘭皇家殼牌取而代之。中國入榜企業(yè)連年增加,今年共有43家企業(yè)榜上有名,又刷新了去年35家的紀錄。
其中,中石化首次挺進全球前10名,以全球第9名的座次成為該榜單中排名最靠前的中國企業(yè)。去年完成重組的中國聯(lián)通首次進入《財富》雜志世界500強,排名419位,而去年才剛剛首次上榜的聯(lián)想集團,又成為今年惟一一家下榜的中國大陸企業(yè)。作為中國大陸為數(shù)不多的全球化運營的公司,聯(lián)想集團在截至2009年3月31日結(jié)束的財年出現(xiàn)了自公司成立以來最大規(guī)模虧損。
雖然中國大陸近年來信息通信產(chǎn)業(yè)(ICT)發(fā)展迅速,但大陸ICT行業(yè)只有三家運營商企業(yè)進入了《財富》世界全球500,中國移動今年排名99位,比去年上升了49位;中國電信比去年小幅上升排名263位,去年中國電信在《財富》排名288位。
2009財富世界500強排名,中國企業(yè)500強名單:
中國上榜公司名單(含汽車企業(yè))
08排名 | 07排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 城市 |
9 | 16 | 中國石油化工集團公司 | 207814.5 | 1961.2 | 北京 |
13 | 25 | 中國石油天然氣集團公司 | 181122.6 | 10270.8 | 北京 |
15 | 24 | 國家電網(wǎng)公司 | 164135.9 | 664.5 | 北京 |
92 | 133 | 中國工商銀行 | 70567.5 | 15948.5 | 北京 |
99 | 148 | 中國移動通信集團公司 | 65015.1 | 11442.0 | 北京 |
109 | 132 | 鴻?萍技瘓F | 61860.6 | 1748.6 | 臺北 |
125 | 171 | 中國 建設(shè)銀行 | 57976.9 | 13323.7 | 北京 |
133 | 159 | 中國人壽保險(集團)公司 | 54534.1 | 473.0 | 北京 |
145 | 187 | 中國銀行 | 51317.2 | 9260.5 | 北京 |
155 | 223 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 48063.2 | 7406.4 | 北京 |
170 | 257 | 中國中化集團公司 | 44457.2 | 672.3 | 北京 |
185 | 226 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 41083.0 | 560.0 | 廣州 |
218 | 349 | 來寶集團 | 36090.2 | 577.3 | 香港 |
220 | 259 | 寶鋼集團有限公司 | 35516.6 | 2313.8 | 上海 |
242 | 341 | 中國中鐵股份有限公司 | 33758.4 | 160.5 | 北京 |
252 | 356 | 中國鐵建股份有限公司 | 32538.4 | 524.3 | 北京 |
263 | 288 | 中國電信集團公司 | 31813.6 | -50.6 | 北京 |
281 | 286 | 和記黃埔有限公司 | 30239.6 | 2268.5 | 香港 |
291 | 300 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 29852.2 | -62.6 | 臺北 |
292 | 385 | 中國建筑工程總公司 | 29806.7 | 350.2 | 北京 |
306 | 324 | 臺灣中油股份有限公司 | 28451.9 | -3823.8 | 臺北 |
318 | 409 | 中國海洋石油總公司 | 28027.4 | 4816.4 | 北京 |
323 | 395 | 臺塑石化股份有限公司 | 27769.3 | 481.9 | 麥寮 |
327 | 405 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 27430.3 | 1892.8 | 北京 |
331 | 412 | 中國五礦集團公司 | 26667.2 | 542.2 | 北京 |
335 | 398 | 中糧集團有限公司 | 26445.6 | 500.9 | 北京 |
341 | 426 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 25982.8 | 601.8 | 北京 |
342 | 344 | 廣達電腦公司 | 25966.7 | 641.6 | 龜山 |
359 | 373 | 上海汽車工業(yè)(集團)總公司 | 24882.2 | 52.9 | 上海 |
372 | . | 中國中鋼集團公司 | 24163.6 | 155.9 | 北京 |
375 | . | 河北鋼鐵集團 | 24033.7 | 129.7 | 石家莊 |
380 | 480 | 中國冶金科工集團公司 | 23767.3 | 413.6 | 北京 |
385 | 303 | 中國第一汽車集團公司 | 23664.4 | 555.8 | 長春 |
411 | 437 | 怡和集團 | 22362.0 | 666.0 | 香港 |
415 | . | 中國中信集團公司 | 22229.1 | 2050.2 | 北京 |
419 | . | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 21980.6 | 2840.5 | 上海 |
425 | . | 中國華能集團公司 | 21780.7 | -512.6 | 北京 |
426 | . | 中國航空工業(yè)集團公司 | 21737.5 | 568.4 | 北京 |
428 | . | 中國南方工業(yè)集團公司 | 21675.4 | 296.9 | 北京 |
436 | 363 | 華碩電腦公司 | 21173.9 | 521.9 | 臺北 |
444 | . | 江蘇沙鋼集團 | 20896.9 | 483.9 | 張家港 |
494 | . | 交通銀行 | 18677.0 | 4085.4 | 上海 |
499 | 476 | 中國鋁業(yè)公司 | 18578.7 | -744.0 | 北京 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>