| | | | |
廠牌 | 上海大眾 | 廣州本田 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 上海通用雪佛蘭 |
車系 | 勁情 | 06款兩廂飛度 | 東風(fēng)標(biāo)致206 | 樂騁(AVEO) |
型號(hào) | Polo勁情1.6AT | 06款飛度1.5 CVT 自動(dòng) | 東風(fēng)標(biāo)致206 XT 1.6手動(dòng) | 樂騁AVEO1.4L SX AT |
車價(jià) |
凈車價(jià)(萬元) | | 11.68 | 9.78 | 10.29 |
|
引擎 |
標(biāo)準(zhǔn)引擎 | 水冷直列4缸 4氣門電子控制多點(diǎn)噴射汽油機(jī) | 1.5L/直列四缸/程序控制燃油噴射/SOHC單頂置凸輪軸/i-DSL智能雙火花塞順序點(diǎn)火系統(tǒng) | 1.6L/直列四缸/DOHC雙頂置凸輪軸/多點(diǎn)順序燃油噴射/電子節(jié)氣門 | Twin-Tec/直列四缸/雙頂置凸輪軸(DOHC)/SFI順序多點(diǎn)燃油噴射 |
最高時(shí)速 | Tiptronic 6檔手自動(dòng)一體 Tiptronic 6檔手自動(dòng)一體 | CVT無級(jí)變速 | 5檔手動(dòng) | Step-gate四速自動(dòng)變速箱 |
排量(mL) | 1600 | 1497 | 1587 | 1399 |
氣門數(shù) | 4 | 16 | 16 | 16 |
最大功率(kw) | 77/5600 | 79/5800 | 78/5750 | 69/6000 |
最大扭距(Nm) | 155/3800 | 143/4800 | 142/4000 | 128/4000 |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 0.0 |
最高車速(km/h) | 182.0 | 0.0 | 185.0 | 155.0 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 |
排放達(dá)標(biāo) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) |
|
轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
驅(qū)動(dòng)方式 | n/a | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
制動(dòng) (Fr/Rr) | n/a | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/鼓 |
轉(zhuǎn)向 | n/a | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | | 麥弗遜獨(dú)立懸掛/H形扭力梁式懸掛 | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧,帶三角形下橫臂及橫向穩(wěn)定桿/后:縱向擺臂型獨(dú)立懸架,扭桿彈簧,帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥克弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
輪胎 | | 175/65 R14 82T | 185/65 R14 | 185/60R14 |
|
尺寸和重量 |
車身重量(kg) | 1186 | 1087 | 1070 | 1115 |
軸距 (mm) | 2460 | 2450 | 2443 | 2480 |
軸距 (F/R mm) | | 1455/1455 | 1435/1426 | 1450/1410 |
長(mm) | 3916 | 3845 | 3873 | 3896 |
寬(mm) | 1650 | 1675 | 1673 | 1660 |
高(mm) | 1465 | 1535 | 1435 | 1499 |