2月轎車/SUV/MPV銷量TOP100 自主SUV看漲
手機(jī)看
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示:2015年2月,全國廣義乘用車累計(jì)銷量為142.17萬輛,同比增長24.8%。其中,轎車銷量82.1萬輛,同比增長18.3%;SUV銷量35.4萬輛,同比增長71.9%;MPV銷量15.6萬輛,同比增長17.8%。
需要注意的是,在車型的劃分上,乘聯(lián)會比中汽協(xié)更加的細(xì)分化,因此前十的排名也有所不同。還需要說明的是,乘聯(lián)會和中汽協(xié)的數(shù)據(jù)均為廠家上報(bào),為國內(nèi)汽車銷量,不包含進(jìn)口車銷量。由于統(tǒng)計(jì)口徑不同,在數(shù)據(jù)上會有一些差別。
2月國內(nèi)轎車銷量排行榜(單位:輛) | |||
序號 | 車型 | 2月銷量 | 同比增長% |
1 | 新朗逸 | 36062 | 4.1 |
2 | 新桑塔納 | 26477 | -4.3 |
3 | 朗動 | 20457 | 47 |
4 | 速騰 | 19673 | -5.8 |
5 | 捷達(dá) | 18640 | -4.9 |
6 | 科魯茲 | 18520 | -7.2 |
7 | 瑞納 | 18498 | 32.1 |
8 | 帕薩特 | 18387 | -14.3 |
9 | 凱越 | 18247 | -16.4 |
10 | 新賽歐三廂 | 17172 | 4.6 |
11 | 福睿斯 | 16827 | -- |
12 | 新寶來 | 15394 | -14.4 |
13 | 全新Polo | 15280 | 1.6 |
14 | 逸動 | 15051 | 68.1 |
15 | 帝豪EC7 | 14789 | 75.7 |
16 | 邁騰 | 13641 | -12.1 |
17 | 起亞K3 | 12963 | 26.6 |
18 | 軒逸 | 12430 | -28.9 |
19 | 高爾夫 | 11582 | -2.2 |
20 | 起亞K2三廂 | 10724 | -2.4 |
21 | 奧迪A6 | 10555 | 93.6 |
22 | 現(xiàn)代名圖 | 10378 | 29.2 |
23 | 豐田卡羅拉 | 10316 | 43.8 |
24 | 大眾凌渡 | 10153 | -- |
25 | 斯柯達(dá)明銳 | 10145 | 38.6 |
26 | 比亞迪F3三廂 | 10128 | 280.5 |
27 | 寶馬5系 | 10123 | 4.9 |
28 | 別克新君威 | 9573 | 41.5 |
29 | 大眾朗行 | 9364 | -12.4 |
30 | 豐田凱美瑞 | 9209 | -19.2 |
31 | 雪佛蘭邁銳寶 | 9119 | 11.2 |
32 | 新福克斯三廂 | 8303 | -11.6 |
33 | 吉利遠(yuǎn)景 | 7506 | 210.9 |
34 | 別克英朗GT | 7491 | -43.3 |
35 | 伊蘭特悅動 | 7449 | -33.3 |
36 | 福特新蒙迪歐 | 7231 | 8.4 |
37 | 標(biāo)致308 | 7083 | 44.4 |
38 | 別克新君越 | 7026 | 32.6 |
39 | 新?怂箖蓭 | 6248 | -28.5 |
40 | 奧迪A4 | 6221 | -32.4 |
41 | 斯柯達(dá)昕銳 | 6184 | 0.9 |
42 | 寶馬3系 | 6104 | -7.1 |
43 | 長安悅翔 | 5846 | 99.9 |
44 | 起亞K4 | 5802 | -- |
45 | 榮威350 | 5623 | -27 |
46 | 新愛麗舍 | 5452 | -25.3 |
47 | 比亞迪速銳 | 5257 | -18.2 |
48 | 奔馳C級 | 5134 | 166.1 |
49 | ?怂箖蓭 | 5111 | -16.9 |
50 | 日產(chǎn)新天籟 | 5043 | 6.4 |
51 | 長安奔奔系列 | 4992 | 14.9 |
52 | 標(biāo)致301 | 4987 | -12.2 |
53 | 豐田雷凌 | 4948 | -- |
54 | 豐田花冠 | 4818 | -15.1 |
55 | 豐田威馳 | 4703 | -36.4 |
56 | 本田新飛度 | 4582 | 378.3 |
57 | 標(biāo)致408 | 4448 | 46.5 |
58 | 馬自達(dá)昂克塞拉 | 4324 | -- |
59 | 本田雅閣 | 4279 | 3.8 |
60 | 中華H330 | 4220 | -- |
61 | 海馬福美來 | 4147 | 182.9 |
62 | 長安CX20 | 4018 | 20.1 |
63 | 長安悅翔V3 | 4002 | -15.9 |
64 | 日產(chǎn)新陽光 | 3939 | -10.1 |
65 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 3911 | -15.2 |
66 | 豐田致炫 | 3907 | -11.1 |
67 | 吉利金剛 | 3839 | -8.5 |
68 | 紳寶D50 | 3474 | -- |
69 | 本田凌派 | 3411 | -55.4 |
70 | 傳祺GA3系列 | 3368 | 104.7 |
71 | 比亞迪L3三廂 | 3288 | -10 |
72 | 奧迪A3 | 3254 | -- |
73 | 奔騰B50 | 3253 | -21.1 |
74 | 鈴木北斗星 | 3191 | -18.2 |
75 | 起亞福瑞迪 | 3161 | -41.5 |
76 | 奇瑞E3 | 3076 | -54.2 |
77 | 起亞K5 | 3024 | -22.5 |
78 | 奔馳E級 | 3000 | -4.5 |
79 | 馬自達(dá)6 | 2919 | -25.2 |
80 | 海馬M3 | 2892 | -37.1 |
81 | 奇瑞E5 | 2836 | 34.8 |
82 | 艾瑞澤3 | 2775 | -- |
83 | 奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 2645 | -29.8 |
84 | 鈴木利亞納 | 2544 | 162.8 |
85 | 雪鐵龍C4L | 2302 | -51.4 |
86 | 長城C30 | 2294 | -63.2 |
87 | 寶駿630 | 2250 | -22.9 |
88 | 豐田皇冠 | 2222 | 267.3 |
89 | 夏利 | 2176 | -48.7 |
90 | 眾泰Z500 | 2176 | -- |
91 | 大眾CC | 2152 | -34.4 |
92 | 凱迪拉克ATS-L | 2138 | -- |
93 | 豐田銳志 | 2095 | -28.9 |
94 | 紳寶D20 | 2057 | -- |
95 | 福特嘉年華 | 2027 | -53.4 |
96 | 比亞迪G5 | 1998 | -- |
97 | 東南菱悅 | 1948 | 45.6 |
98 | 本田中國Accord | 1835 | -- |
99 | 馬自達(dá)阿特茲 | 1833 | -- |
100 | 眾泰Z300 | 1816 | -46.1 |
2月國內(nèi)SUV銷量排行榜(單位:輛) | |||
序號 | 車型 | 2月銷量 | 同比增長 |
1 | 哈弗H6 | 20186 | 10.9 |
2 | 途觀 | 18796 | -13.2 |
3 | 瑞風(fēng)S3 | 16193 | -- |
4 | 長安CS35 | 13313 | 87.4 |
5 | 比亞迪S7 | 10649 | -- |
6 | 哈弗H2 | 10561 | -- |
7 | 長安CS75 | 10111 | -- |
8 | 幻速S3 | 9883 | -- |
9 | 福特翼虎 | 8327 | -4.2 |
10 | 瑞虎3 | 8082 | 175.1 |
11 | 現(xiàn)代ix35 | 7928 | -21.3 |
12 | 眾泰T600 | 6820 | 301.4 |
13 | 別克昂科威 | 6814 | -- |
14 | 本田XR-V | 6801 | -- |
15 | 奧迪Q5 | 6215 | -23.8 |
16 | 福特翼搏 | 6057 | 33.6 |
17 | 現(xiàn)代ix25 | 5866 | -- |
18 | 起亞智跑 | 5833 | -7.9 |
19 | 豐田RAV4 | 5540 | -28.3 |
20 | 標(biāo)致2008 | 5374 | -- |
21 | 海馬S5 | 5260 | -- |
22 | 本田繽智 | 5218 | -- |
23 | 本田CR-V | 5207 | -59.9 |
24 | 風(fēng)神AX7 | 5071 | -- |
25 | 風(fēng)光360 | 5012 | -- |
26 | 哈弗H1 | 4604 | -- |
27 | 瑞虎5 | 4489 | 4.8 |
28 | 吉利GX7 | 4459 | 43.1 |
29 | 奔馳GLK | 4402 | 28.5 |
30 | 別克昂科拉 | 4283 | 2.2 |
31 | 力帆X60 | 4280 | -13.1 |
32 | 日產(chǎn)奇駿 | 4163 | 457.3 |
33 | 雪鐵龍C3-XR | 3735 | -- |
34 | 奔騰X80 | 3640 | -34.7 |
35 | 中華V5 | 3589 | 32.8 |
36 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 3556 | -- |
37 | 馬自達(dá)CX-5 | 3522 | -11.5 |
38 | 奧迪Q3 | 3443 | -39.8 |
39 | 標(biāo)致3008 | 3166 | -18.6 |
40 | 幻速S2 | 3047 | -- |
41 | 傳祺GS5 | 3041 | -38.6 |
42 | 華泰新圣達(dá)菲 | 2869 | -- |
43 | 日產(chǎn)逍客 | 2817 | -58.9 |
44 | 啟辰T70 | 2694 | -- |
45 | 長城M | 2690 | -69 |
46 | 寶馬X1 | 2682 | -- |
47 | 力帆X50 | 2674 | -- |
48 | 夏利T012 | 2461 | -- |
49 | 三菱勁炫 | 2441 | 15.9 |
50 | 瑞風(fēng)S5 | 2215 | -40.5 |
51 | 鈴木鋒馭 | 2165 | -37.4 |
52 | 江鈴馭勝 | 2117 | -8 |
53 | 納智捷優(yōu)6 | 2052 | -- |
54 | 江鈴陸風(fēng) | 2001 | -33.1 |
55 | 哈弗H9 | 1819 | -- |
56 | 起亞獅跑 | 1660 | -44.8 |
57 | 比亞迪S6 | 1513 | -84.6 |
58 | 華泰圣達(dá)菲 | 1478 | 94.7 |
59 | 哈弗H5 | 1422 | -58.3 |
60 | 華泰B35 | 1397 | 110.4 |
61 | 雪佛蘭科帕奇 | 1230 | -54.3 |
62 | DS6 | 1216 | -- |
63 | 中興C3 | 1203 | 1045.7 |
64 | 海馬騎士 | 1164 | -49.9 |
65 | 豐田漢蘭達(dá) | 1126 | -80.8 |
66 | 川汽野馬T70 | 1052 | -- |
67 | 長豐獵豹黑金剛 | 610 | -57.3 |
68 | 黃海SUV | 524 | -52.7 |
69 | 斯柯達(dá)野帝 | 521 | -56.3 |
70 | 現(xiàn)代途勝 | 481 | -82.5 |
71 | 永源A380 | 429 | 17.9 |
72 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 399 | -92.6 |
73 | 北汽交叉型SUV | 364 | 51 |
74 | 紳寶X65 | 349 | -- |
75 | 吉奧奧軒 | 338 | -63.7 |
76 | 觀致3 SUV | 324 | -- |
77 | 豐田普拉多 | 307 | -75 |
78 | 榮威W5 | 293 | -69 |
79 | 納智捷大7 SUV | 289 | -8 |
80 | 瑞麒X1 | 241 | 19.9 |
81 | 川汽野馬F16 | 221 | -- |
82 | 中興GX3 | 219 | -- |
83 | 東風(fēng)英菲尼迪QX50 | 196 | -- |
84 | 川汽野馬F12 | 181 | -71.2 |
85 | 三菱帕杰羅·勁暢 | 171 | -45 |
86 | MG GS銳騰 | 161 | -- |
87 | 北京40 | 153 | -74.5 |
88 | 鄭州日產(chǎn)帕拉丁 | 105 | -35.2 |
89 | 北汽域勝007 | 75 | 0 |
90 | 威旺007 | 67 | -- |
91 | 陸地巡洋艦 | 49 | -81.2 |
92 | 鄭州日產(chǎn)奧丁 | 39 | 0 |
93 | 馬自達(dá)CX-7 | 30 | -- |
94 | 華泰特拉卡 | 20 | 0 |
95 | 北汽勇士 | 18 | -- |
96 | 長豐飛騰經(jīng)典版 | 17 | -93.6 |
97 | 東風(fēng)日產(chǎn)其他 | 5 | -72.2 |
98 | 奇瑞威麟X5 | 0 | -100 |
99 | 金杯S50 | 0 | 0 |
100 | 江淮瑞鷹 | 0 | 0 |
2月國內(nèi)MPV銷量排行榜(單位:輛) | |||
序號 | 車型 | 2月銷量 | 同比增長 |
1 | 五菱宏光 | 51502 | -20.9 |
2 | 寶駿730 | 24502 | -- |
3 | 歐諾 | 16262 | 45.4 |
4 | 風(fēng)光330 | 9583 | 46 |
5 | 歐力威 | 8961 | 136.9 |
6 | 景逸 | 8936 | 44.1 |
7 | 威旺M20 | 6134 | 75 |
8 | 菱智 | 5162 | -42.8 |
9 | 途安 | 4795 | 59.4 |
10 | 別克GL8 | 3942 | -18.4 |
11 | 江淮瑞風(fēng) | 2521 | -44.3 |
12 | 福瑞迪M50 | 2018 | -- |
13 | 五菱征程 | 2002 | -- |
14 | 奧德賽 | 1759 | 159.4 |
15 | 開瑞K50 | 1611 | -- |
16 | 金杯閣瑞斯 | 1008 | 13.4 |
17 | 吉奧星朗 | 998 | -44.6 |
18 | 力帆樂途 | 848 | -- |
19 | 吉利森雅 | 789 | -70.1 |
20 | 日產(chǎn)NV200 | 766 | -48.9 |
21 | 豐田逸致 | 746 | 4.3 |
22 | 福田蒙派克 | 466 | 4.3 |
23 | 上汽大通G10 | 466 | -- |
24 | 幻速H2 | 456 | -- |
25 | 帥客 | 322 | -87.2 |
26 | 比亞迪M6 | 268 | 243.6 |
27 | 本田艾力紳 | 200 | -66.6 |
28 | 江淮和悅RS | 139 | -92.7 |
29 | 開瑞優(yōu)雅 | 135 | -65.8 |
30 | 馬自達(dá)8 | 110 | -47.9 |
31 | 奔馳威霆 | 75 | -75.9 |
32 | 威麟V5 | 60 | -- |
33 | 海馬普力馬 | 41 | -88.2 |
34 | 奔馳唯雅諾 | 9 | -95.9 |
35 | 納智捷大7 MPV | 7 | -93.4 |
36 | 福田迷迪 | 3 | -94.3 |
37 | 三菱君閣 | 2 | -96.2 |
38 | 納智捷Master CEO | 1 | 0 |
2月國內(nèi)各大車企銷量排行榜(單位:輛) | |||
序號 | 生產(chǎn)廠商 | 2月銷量 | 2015累計(jì)銷量 |
1 | 上海大眾 | 161058 | 366736 |
2 | 上汽通用五菱 | 137394 | 300218 |
3 | 上海通用 | 113010 | 273808 |
4 | 一汽大眾 | 111641 | 303172 |
5 | 長安汽車 | 104258 | 243921 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 74002 | 177321 |
7 | 長安福特 | 61049 | 144490 |
8 | 長城汽車 | 44824 | 122354 |
9 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 44524 | 100654 |
10 | 神龍汽車 | 43690 | 115322 |
11 | 比亞迪汽車 | 37193 | 79551 |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 35355 | 112363 |
13 | 吉利汽車 | 33233 | 92210 |
14 | 奇瑞汽車 | 30742 | 70162 |
15 | 一汽豐田 | 30094 | 59982 |
16 | 江淮汽車 | 23171 | 53720 |
17 | 廣汽本田 | 21906 | 56312 |
18 | 廣汽豐田 | 19936 | 52960 |
19 | 東風(fēng)小康 | 19371 | 41695 |
20 | 華晨寶馬 | 18909 | 48701 |
21 | 北京汽車 | 16386 | 45692 |
22 | 東風(fēng)本田 | 15236 | 39895 |
23 | 力帆汽車 | 15113 | 35964 |
24 | 東風(fēng)柳州 | 14098 | 49103 |
25 | 一汽轎車 | 13425 | 38527 |
26 | 北汽銀翔 | 13386 | 34645 |
27 | 眾泰汽車 | 13139 | 33159 |
28 | 北京奔馳 | 12536 | 31558 |
29 | 華晨汽車 | 10633 | 21844 |
30 | 上海汽車 | 9037 | 21039 |
31 | 昌河汽車 | 8984 | 21620 |
32 | 海馬轎車 | 8341 | 19616 |
33 | 長安馬自達(dá) | 8172 | 23529 |
34 | 廣汽乘用車 | 7532 | 18553 |
35 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 7517 | 22534 |
36 | 長安鈴木 | 7189 | 24834 |
37 | 華泰汽車 | 6466 | 12924 |
38 | 一汽海馬 | 5474 | 14649 |
39 | 天津一汽 | 5174 | 15041 |
40 | 蓮花汽車 | 4642 | 44581 |
41 | 沃爾沃亞太 | 4626 | 9396 |
42 | 江鈴汽車 | 4118 | 8615 |
43 | 東南汽車 | 3388 | 12275 |
44 | 廣汽三菱 | 2612 | 8618 |
45 | 東風(fēng)裕隆 | 2352 | 11352 |
46 | 吉林汽車 | 2150 | 5902 |
47 | 廣汽菲亞特 | 1971 | 5525 |
48 | 本田中國 | 1835 | 4389 |
49 | 吉奧汽車 | 1636 | 5801 |
50 | 四川汽車 | 1454 | 2890 |
51 | 廣汽中興 | 1422 | 3261 |
52 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 1401 | 3115 |
53 | 鄭州日產(chǎn) | 1232 | 3646 |
54 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1065 | 2153 |
55 | 觀致汽車 | 721 | 1424 |
56 | 長豐汽車 | 626 | 1471 |
57 | 黃海汽車 | 524 | 1128 |
58 | 福田汽車 | 469 | 1207 |
59 | 上汽大通 | 466 | 1466 |
60 | 北京汽車制造廠 | 457 | 1320 |
61 | 永源汽車 | 429 | 1127 |
62 | 北汽新能源 | 387 | 519 |
63 | 福建戴姆勒 | 84 | 222 |
64 | 哈飛汽車 | 0 | 38 |
65 | 美亞汽車 | 0 | 0 |
相關(guān)文章:
1月乘用車銷量前十排行榜 SUV長安占2席
//www.aryapackersandmovers.com/news/593/5934023.html
1月車壇大事件 誰敢說我們不愛國呢?
//www.aryapackersandmovers.com/news/584/5843460.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文作者
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>