2014年乘用車品牌銷量排行榜 五菱第二
手機看
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示,2014年國內(nèi)廣義乘用車銷量19706827輛,其中轎車銷量12507614輛,SUV銷量4105802輛,MPV銷量1855812輛。以下是2014年廣義乘用車品牌銷量排名情況:
2014年廣義乘用車品牌銷量排名(單位:輛) | ||||
序號 | 品牌 | 廠商 | 12月銷量 | 2014年銷量 |
1 | 大眾 | 一汽-大眾/上海大眾 | 174500 | 2710504 |
2 | 五菱 | 上汽通用五菱 | 113892 | 1404797 |
3 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 116149 | 1120048 |
4 | 長安 | 長安汽車 | 63670 | 975431 |
5 | 豐田 | 一汽豐田/廣汽豐田 | 110802 | 956282 |
6 | 別克 | 上海通用 | 94344 | 917017 |
7 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn)/鄭州日產(chǎn) | 88408 | 859490 |
8 | 福特 | 長安福特 | 71892 | 801603 |
9 | 本田 | 廣汽本田/東風(fēng)本田/ 本田中國 | 144224 | 795408 |
10 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 94767 | 767001 |
11 | 起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 66727 | 646036 |
12 | 東風(fēng) | 東風(fēng)小康/東風(fēng)柳州/ 東風(fēng)風(fēng)神/鄭州日產(chǎn) | 60564 | 555390 |
13 | 奧迪 | 一汽-大眾 | 52598 | 513000 |
14 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 66344 | 476162 |
15 | 比亞迪 | 比亞迪汽車 | 52880 | 437857 |
16 | 哈弗 | 長城汽車 | 55865 | 429328 |
17 | 吉利 | 吉利汽車 | 58534 | 425773 |
18 | 標致 | 神龍汽車 | 32805 | 384005 |
19 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 29489 | 320011 |
20 | 北京汽車 | 北京汽車 | 27628 | 299184 |
21 | 斯柯達 | 上海大眾 | 29061 | 282390 |
22 | 寶馬 | 華晨寶馬 | 22194 | 278195 |
23 | 鈴木 | 昌河汽車/長安鈴木 | 29938 | 263232 |
24 | 馬自達 | 長安馬自達/一汽轎車 | 19849 | 204652 |
25 | 江淮 | 江淮汽車 | 25507 | 195799 |
26 | 長城 | 長城汽車 | 12384 | 183158 |
27 | 寶駿 | 上汽通用五菱 | 36934 | 181586 |
28 | 海馬 | 一汽海馬/海馬轎車 | 21960 | 180843 |
29 | 奔騰 | 一汽轎車 | 19360 | 178047 |
30 | 力帆 | 力帆汽車 | 18495 | 174013 |
31 | 眾泰 | 眾泰汽車 | 24445 | 166652 |
32 | 奔馳 | 北京奔馳/福建戴姆勒 | 15883 | 139508 |
33 | 中華 | 華晨汽車 | 11960 | 137939 |
34 | 榮威 | 上海汽車 | 15303 | 127801 |
35 | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 | 18283 | 116758 |
36 | 啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 12625 | 114035 |
37 | 幻速 | 北汽銀翔 | 20732 | 84696 |
38 | 三菱 | 廣汽三菱/東南汽車 | 9374 | 73257 |
39 | 菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 8524 | 68090 |
40 | 蓮花 | 蓮花汽車 | 7915 | 64311 |
41 | 江鈴 | 江鈴汽車 | 5676 | 60857 |
42 | 吉奧 | 吉奧汽車 | 5766 | 57002 |
43 | 東南 | 東南汽車 | 6938 | 55551 |
44 | 一汽 | 天津一汽/吉林汽車 | 5088 | 53894 |
45 | 夏利 | 天津一汽 | 3351 | 53857 |
46 | 華泰 | 華泰汽車 | 9754 | 53017 |
47 | MG | 上海汽車 | 6109 | 52217 |
48 | 納智捷 | 東風(fēng)裕隆 | 4957 | 52203 |
49 | 凱迪拉克 | 上海通用 | 6525 | 39922 |
50 | 沃爾沃 | 沃爾沃亞太/長安福特 | 5992 | 37285 |
51 | DS | 長安標致雪鐵龍 | 4545 | 26008 |
52 | 昌河 | 昌河汽車 | 2725 | 22182 |
53 | 長豐 | 長豐汽車 | 4593 | 21160 |
54 | 金杯 | 華晨汽車 | 2081 | 15729 |
55 | 野馬 | 四川汽車 | 1025 | 12326 |
56 | 思銘 | 東風(fēng)本田 | 890 | 11014 |
57 | 中興 | 河北中興 | 0 | 10670 |
58 | 北京 | 北京汽車制造廠 | 2512 | 9884 |
59 | 黃海 | 黃海汽車 | 468 | 7616 |
60 | 福田 | 福田汽車 | 474 | 7197 |
61 | 永源 | 永源汽車 | 868 | 7106 |
62 | 觀致 | 觀致汽車 | 1039 | 6967 |
63 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 2615 | 5234 |
64 | 理念 | 廣汽本田 | 303 | 4547 |
65 | 歐朗 | 一汽轎車 | 382 | 4260 |
66 | 大通 | 上汽大通 | 692 | 3380 |
67 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1442 | 2440 |
68 | 紅旗 | 一汽轎車 | -- | 2341 |
69 | 哈飛 | 哈飛汽車 | 0 | 1971 |
70 | 美亞 | 美亞汽車 | 1 | 101 |
71 | 克萊斯勒 | 東南汽車/北京奔馳 | -- | -- |
72 | 道奇 | 東南汽車 | -- | -- |
相關(guān)文章:
東風(fēng)汽車一億存款蒸發(fā) 銀行內(nèi)鬼攬儲下套
//www.aryapackersandmovers.com/news/580/5804122.html
2014年轎車銷量TOP100 新朗逸奪冠
//www.aryapackersandmovers.com/news/579/5790520.html
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>