2016-2017年第五批新能源汽車補(bǔ)貼已公示
2018-09-26 12:25:15
作者:秦子鈞
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】近日,工信部通信清算中心對此前未審核的浙江省、陜西省、深圳市上報的新能源汽車補(bǔ)助資金申請材料進(jìn)行審查,發(fā)表了《關(guān)于2017及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金(補(bǔ)充)清算審核初審的報告》,據(jù)了解,此次的補(bǔ)貼資金約50.9億人民幣。
2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金(補(bǔ)充)清算審核核車輛信息表 | 2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金(補(bǔ)充)清算審核核車輛信息表 | ||
企業(yè) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 企業(yè) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) |
比亞迪汽車有限公司 | 137124 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 251049 |
湖南江南汽車制造有限公司浙江分公司 | 43668 | 比亞迪汽車有限公司 | 11641 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 33186 | 陜西汽車集團(tuán)有限公司 | 1488 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 27266.2 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 1461 |
湖南江南汽車制造有限公司永康眾泰分公司 | 2786.4 | 陜西長江汽車有限公司 | 1320 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 273 | 湖南江南汽車制造有限公司永康眾泰分公司 | 491 |
陜西通家汽車股份有限公司 | 15 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 |
此次堪稱“撿漏批”的2016年申報推廣總數(shù)為10952輛,總資金為26.6億元,最終認(rèn)定為10876輛,實際補(bǔ)助資金26.5億元。而2017年的總推廣數(shù)為85717輛,總申請資金為27.5億元,而實際為78011輛,補(bǔ)貼總額為24.4億元。其中,因深圳市五洲龍公司的76輛產(chǎn)品未進(jìn)2016年度推薦車型目錄、2017年某些車型“未接入國家監(jiān)管平臺”、“電池組總能量與推薦目錄參數(shù)不一致”、“累計行駛里程不足2萬公里”、“驅(qū)動電機(jī)型號與推薦目錄參數(shù)不一致”等問題被拒絕發(fā)放補(bǔ)貼。
公示時間 | 批次 | 專家組核定推廣數(shù)目(輛) | 專家組核定補(bǔ)貼資金(萬元) |
2017.05.17 | 2016年度(第一批) | 85094 | 585936 |
2017.09.07 | 2016年度(補(bǔ)充) | 71199 | 314263.3 |
2017.11.28 | 2016年度(第二批) | 57494 | 1676435 |
2018.05.25(2017年及之前) | 2016年度(第三批) | 50208 | 1233065 |
2017年度 | 161667 | 664103 | |
2018.09.25(2017年及之前) | 2016年度(補(bǔ)充) | 10876 | 264501 |
2017年度(補(bǔ)充) | 78011 | 244318 | |
總計 | 51.5萬 | 4983000 |
2016-2017年間,工信部累計已經(jīng)發(fā)布5批共51.5萬輛新能源汽車,498.3億人民幣的補(bǔ)貼;而再加上地補(bǔ),全國對新能源汽車的已累計發(fā)放千億“大紅包”,實在驚人。(文:太平洋汽車網(wǎng) 秦子鈞)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章