復(fù)制文章
逍客詳細配置公布 預(yù)計售價最高18.98萬
[2008-01-14 08:42:21] 太平洋汽車網(wǎng)
出處:pcauto
杯杯
責任編輯:
caozhen
車型 | 2.0S | 2.0X | 2.0X FOUR | 2.0XV FOUR | ||
名稱 | MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | ||
車身尺寸及質(zhì)量 | ||||||
長/寬/高(mm) | 4315*1783*1606 | |||||
軸距(mm) | 2630 | |||||
前后輪距(mm) | 1540/1545 | |||||
整車質(zhì)量(kg) | 1372 | 1400 | 1414 | 1419 | 1486 | |
油箱容積(L) | 65 | |||||
行李箱容積(L) | 352(VDA) | |||||
發(fā)動機 | ||||||
發(fā)動機型式 | MR20DE | |||||
排量(cc) | 1997 | |||||
最大功率(kw/rpm) | 102/5200 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 198/4400 | |||||
壓縮比 | 10:1 | |||||
最高時速(km/h) | 191 | 179 | 177 | |||
0—100km/h加速時間(s) | 10.2 | 10.8 | 11.4 | |||
百公里油耗(L 90km/h) | 7.3 | 6.8 | 7.1 | |||
排放 | 符合歐III標準(北京、廣州、甚至地區(qū)符合歐IV標準,帶OBD車載診斷系統(tǒng)) | |||||
行駛 | ||||||
驅(qū)動方式 | 4×2 前輪驅(qū)動 | 4×4 全模式四輪驅(qū)動 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.3 | |||||
空載最小離地間隙(mm) | 205 | |||||
變速箱形式 | 6檔手動 | 新一代 Xtronic CVT 無級變速器(搭載6檔手動模式) | ||||
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 帶穩(wěn)定桿的麥佛遜式獨立/帶穩(wěn)定桿的多連桿式獨立 | |||||
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS速度感應(yīng)式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
鋁合金輪轂(215/65R 16) | ||||||
鋁合金輪轂(215/60R 17) | ||||||
全尺寸備胎 | ||||||
外觀 | ||||||
電動天窗 | - | - | - | ● | ● | ● |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
氙氣前大燈 | - | - | - | - | - | ● |
前大燈水平調(diào)節(jié) | 手動 | 自動 | ||||
前大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | ● |
側(cè)面防擦條 | ● | ● | ● | 鍍鉻 | ||
車身包圍組件 | - | - | - | - | - | ● |
舒適 | ||||||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | - | - | - |
智能遙控鑰匙系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||
手動空調(diào)(帶花粉過濾器) | ● | ● | ● | - | - | - |
全自動空調(diào)(帶花粉過濾器) | - | - | - | ● | ● | ● |
人體工學(xué)柔軟絨布座椅 | ● | ● | ● | - | - | - |
人體工學(xué)有氧皮座椅 | ● | ● | ● | |||
后座中央扶手(帶杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央頭枕 | - | - | - | - | - | ● |
6:4分割可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三幅式方向盤 | 樹脂 | 真皮 | ||||
高質(zhì)感排擋桿 | 樹脂 | 真皮 | ||||
單碟高保真劇院CD+Audio系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
6碟高保真劇院CD+Audio系統(tǒng)(帶MP3功能) | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器數(shù)量 | 4 | 6 | ||||
ASCD定速巡航系統(tǒng)(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | - | - | ● |
車載藍牙免提系統(tǒng)(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | - | - | ● |
行車電腦 | - | - | - | ● | ● | ● |
防眩目車內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調(diào)節(jié)車外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車外溫度顯示 | - | - | - | ● | ● | ● |
車速感應(yīng)式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地圖燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排閱讀燈 | 1 | 2 | ||||
眼鏡盒(手套箱內(nèi)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶化妝鏡遮陽板(駕駛席及助手席) | ● | ● | ● | 帶照明裝置 | ||
行李箱便利掛鉤 | 4 | |||||
安全 | ||||||
ZONE BODY 區(qū)域車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高剛性強抗扭力車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗簾式輔助安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC車輛行駛動態(tài)控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● |
發(fā)動機防盜鎖止系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式預(yù)張緊安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央三點式安全帶 | - | - | - | - | - | ● |
中央自動門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | - | - | - | - | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.aryapackersandmovers.com |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|