哈弗M2上市 先期共推3款車型售6.59萬起
2010-03-15 18:31 太平洋汽車網(wǎng) 責(zé)任編輯:楊俊斌
哈弗M2款式配置 | |||||||
車型 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
豪華型 | 精英型 | 天窗版 | 豪華型 | 精英型 | 天窗版 | ||
動力配備 | 發(fā)動機(jī)形式 | 直列四缸、VVT技術(shù)、四沖程、水冷、雙頂置凸輪軸、電子控制多點電噴、汽油發(fā)動機(jī) | |||||
排量(cc) | 1497 | ||||||
最大功率(Kw/r/min) | 77/6000 | ||||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 138/4200 | ||||||
外觀配備 | 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電鍍外門拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
印刷天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16寸鋁合金輪轂(配195/55 R16輪胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈高度調(diào)節(jié) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
外飾包圍件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前輪盤式/后輪鼓式制動器 | ● | ● | ● | - | - | - | |
前/后輪盤式制動器 | - | - | - | ● | ● | ● | |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子預(yù)緊前座椅三點安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座3點式安全帶(帶防插錯功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座椅安全帶未插警告燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后座高低可調(diào)頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高剛性安全車身內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
防眩目內(nèi)后視鏡(帶藍(lán)牙麥克風(fēng)) | - | - | ● | - | - | ● | |
助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
門鎖自動回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
鑰匙忘拔蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動襯片磨損限量報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調(diào)潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
未關(guān)車燈報警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
控制裝備 | 方向盤鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)密碼防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能電磁式背門開啟系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風(fēng)窗玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風(fēng)擋電除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能一體化遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡(手動折疊電除霜) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
電動外后視鏡(電動折疊電除霜) | - | - | ● | - | - | ● | |
電動天窗 | - | - | ● | - | - | ● | |
方向盤音響控制系統(tǒng) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
兩速+間隙檔+時間可調(diào)前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響系統(tǒng) | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 12揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 12揚聲器 | |
舒適配備 | 手動冷暖空調(diào)(帶粉塵過濾器) | ● | ● | - | ● | ● | - |
電動空調(diào)(帶粉塵過濾器) | - | - | ● | - | - | ● | |
真皮方向盤 | - | - | ● | - | - | ● | |
PU方向盤 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟CD+Mp3接口 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟DVD | - | - | ● | - | - | ● | |
針織物座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
皮座椅+電加熱 | - | - | ● | - | - | ● | |
遮陽板帶化妝鏡(正副座均有) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組合儀表背光調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛擱腳墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁飾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三檔控制前室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
延時室內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
點火鎖鎖眼照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性化杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前車門雜物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前煙灰缸/點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載GPS系統(tǒng) | - | - | ○ | - | - | ○ | |
車載藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | ● | - | - | ● | |
音樂娛樂系統(tǒng)(卡拉OK和音頻輸入口) | - | - | ● | - | - | ● | |
油箱門拉線開啟裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子油門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
說明:“●”表示標(biāo)準(zhǔn)配置,“○”表示選裝配置,“-”表示無此配置; 在豪華型基礎(chǔ)上選裝尾翼加300元,在天窗版基礎(chǔ)上選裝GPS加3000元。 海南、云南、西藏、新疆地區(qū)加收500元/臺運費。 長城汽車公司保留對產(chǎn)品的參數(shù)、配備、車身顏色、材料等信息的修改權(quán)和最終解釋權(quán),所提供資料如有變更,以最新發(fā)布的為準(zhǔn)。back |
本文導(dǎo)航 | ||
|
太平洋汽車網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明“太平洋汽車網(wǎng)”
[收藏本文]
- 虎年搶先出手 哈弗M2開啟SUV新路徑03-18
- “家用SUV”長城哈弗M2 今日上市03-18
- 長城新車哈弗M2駛?cè)氚吧?預(yù)售價7~8萬元03-17
- 哈弗M2將于3月18日上市 參數(shù)配置全曝光03-17
- 只比最低配 奔奔Mini/熊貓/F0誰更值?03-17
- 天空零距離 20-30萬配全景天窗車型推薦03-17
- 省油+三廂 十萬元比POLO/新威馳/鋒范03-16
- 新威馳14000公里中肯使用感受03-17
- 定了?怂 還是難舍高爾夫6代03-17
- F3年審尾氣嚴(yán)重超標(biāo)卻無處維權(quán)03-18
報價庫
|
|
|
||||||||
微型
小型
緊湊
中型
中大型
豪華
合作新聞推薦
二手車
熱門車型
熱門關(guān)鍵詞
網(wǎng)站群熱點
電腦網(wǎng)
游戲網(wǎng)
女性網(wǎng)
親子網(wǎng)
IT商城