納智捷大7 SUV下線 預(yù)計(jì)8月6日上市
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
車(chē)長(zhǎng) | 4800 mm |
車(chē)寬 | 1930 mm |
車(chē)高 | 1730 mm |
軸距 | 2910 mm |
前輪距 | 1610 mm |
后輪距 | 1640 mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6 m |
整備質(zhì)量 | 1860 kg |
乘載人數(shù) | 5人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 2.2T |
汽門(mén)機(jī)構(gòu) | 16V DOHC |
排氣量 | 2200 cc |
壓縮比 | 9.5 |
缸徑X行程 | 86x94.6 mm |
最大功率/轉(zhuǎn)速 | 131kW/5200rpm |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 275N·m/2500~3000rpm |
油箱容量 | 75L |
變速箱系統(tǒng) | 5速手自一體變速箱 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
懸掛類型 | 前懸:麥弗遜式獨(dú)立懸掛/后懸:扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
制動(dòng)器類型 | 前制動(dòng)器:通風(fēng)盤(pán)式/后制動(dòng)器:盤(pán)式 |
輪胎尺寸 | 235/55/R18 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前座安全氣囊 | ● |
側(cè)氣囊、氣簾 | ● |
ABS防抱死系統(tǒng) | ● |
BAS剎車(chē)輔助系統(tǒng) | ● |
EBD制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● |
ESC車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● |
EPB電子駐車(chē)系統(tǒng) | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● |
i-key(整合式卡片鑰匙附遙控防盜功能) | ● |
Push start(一鍵啟動(dòng)) | ● |
智慧防盜座椅 | ● |
雙前座智慧預(yù)縮式安全帶 | ● |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
氙氣頭燈(附自動(dòng)水平調(diào)整) | ● |
AFS主動(dòng)式轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
頭燈自動(dòng)啟閉系統(tǒng) | ● |
頭燈清洗器 | ● |
雙前偵測(cè)雷達(dá) | ● |
雙后倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡除霧、電動(dòng)收折 | ● |
定速巡航 | ● |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<