國產(chǎn)起亞K2參數(shù)配置曝光 7月20日上市
[太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道]原定于7月18上市的東風(fēng)悅達(dá)起亞,近日宣稱上市時(shí)間推遲至7月20日。我們于近期也獲得了一份新車配置單。從表上來看,起亞K2將推出2個(gè)動(dòng)力共6款車型。
東風(fēng)悅達(dá)起亞K2
東風(fēng)悅達(dá)起亞K2三廂版的長寬高分別為4370mm/1700mm/1460mm,軸距為2570mm。和同平臺(tái)車型瑞納相比長度上略占優(yōu)勢(shì)(瑞納長度為4340mm),其他方面一樣。顏色方面,共有8種外觀顏色和兩種內(nèi)飾顏色(黑色/米色)可選。
K2參數(shù) | ||||||||
車型 | 1.4 GL | 1.4GL | 1.4GLS | 1.4GLS | 1.4Pre | 1.6Pre | ||
長寬高(mm) | 4370/1700/1460 | |||||||
軸距 | 2570mm | |||||||
行李箱容積(L) | 500 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | γ系列發(fā)動(dòng)機(jī)-直列四缸/16氣門/DOHC/CVVT | |||||||
排量(cc) | 1396 | 1591 | ||||||
最大功率(kW) | 78.7 | 90.4 | ||||||
最大扭矩(N·m) | 135.4 | 155 | ||||||
變速器 | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||||
最高車速 | 180 | 175 | 180 | 175 | 175 | 180 | ||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | ||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜/后扭力梁式懸掛 | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤/后鼓式 | 前通風(fēng)盤/后實(shí)心盤式 | ||||||
輪胎系規(guī)格 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | ||||||
|
動(dòng)力方面基本與瑞納相同。搭配γ系列1.4L和1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為107馬力,配備5速手動(dòng)或者4速自動(dòng)變速器;1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為123馬力,僅配備4速自動(dòng)變速器。
K2參數(shù) | ||||||||
車型 | 1.4 GL | 1.4GL | 1.4GLS | 1.4GLS | 1.4Pre | 1.6Pre | ||
前排側(cè)安全氣囊 | | | | | | ● | ||
后排側(cè)氣簾 | | | | | | ● | ||
安全帶未系提醒 | | | | | | ● | ||
碰撞感應(yīng)自動(dòng)解鎖 | | | ● | ● | ● | ● | ||
車速感應(yīng)自動(dòng)落鎖 | | | | | | ● | ||
倒車?yán)走_(dá) | | | ● | ● | ● | ● | ||
|
車身其他參數(shù):K2采用前麥弗遜/后扭力梁式后懸掛,制動(dòng)系統(tǒng)方面,低配車型采用前通風(fēng)盤/后鼓式;而高配車型采用前通風(fēng)盤后實(shí)心盤式。輪胎規(guī)格上,低配車型均采用型號(hào)為175/70 R14的輪胎;僅在1.4L/1.6L的最高配車型上采用的是195/50 R16輪胎。
K2參數(shù) | ||||||||
車型 | 1.4 GL | 1.4GL | 1.4GLS | 1.4GLS | 1.4Pre | 1.6Pre | ||
電動(dòng)天窗 | | | | ● | ● | ● | ||
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | | | | ● | ● | ● | ||
皮質(zhì)座椅 | | | | | ● | ● | ||
皮質(zhì)方向盤/ 換擋手柄 | | | | | ● | ● | ||
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛席座椅高度調(diào)節(jié) | | | | ● | ● | ● | ||
駕駛席座椅扶手 | | | ● | ● | ● | ● | ||
前排中央扶手帶雜物盒 | | | | | ● | ● | ||
前排眼鏡盒 | | | ● | ● | ● | ● | ||
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ECO經(jīng)濟(jì)駕駛模式提醒 | | ● | | ● | ● | ● | ||
AMS電源管理系統(tǒng) | | | | | ● | ● | ||
智能可變空調(diào)壓縮機(jī) | | | | | ● | ● | ||
MP3播放+USB+iPod連接線 | | | ● | ● | ● | ● | ||
揚(yáng)聲器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
方向盤音響控制 | | | | | ● | ● | ||
6:4分離后排座椅 | | | ● | | ● | ● | ||
立體自發(fā)光儀表盤 | | | ● | ● | ● | ● | ||
智能鑰匙/一鍵啟動(dòng) | | | | | ● | ● | ||
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | | | | | ● | ● | ||
|
主要舒適性配置:在K2的高配車型上配有電動(dòng)天窗、電動(dòng)后視鏡調(diào)節(jié)、駕駛席座椅高度調(diào)節(jié)、駕駛席座椅扶手、自發(fā)光儀表盤等;僅頂配車型上配有皮質(zhì)座椅、皮質(zhì)方向盤(帶音響控制)、前排中央扶手雜物盒、后排座椅6:4分離放倒、智能鑰匙/一鍵啟動(dòng)等。
國產(chǎn)起亞K2是東風(fēng)悅達(dá)起亞一款全新小型車,將于7月18日上市,之前曝光的預(yù)售價(jià)格為7-10萬,有著縮小版K5稱號(hào)的K2是否會(huì)給最終定價(jià)上給我們帶來驚喜,我們拭目以待。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<