新款福田薩瓦納上市 售13.18-18.68萬元
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】根據(jù)福田乘用車官方消息,2017款薩瓦納正式上市,新車搭載2.0T汽油發(fā)動機(jī)和2.8T柴油發(fā)動機(jī)兩套動力系統(tǒng),共推出三種配置水平共36款車型可選,售價區(qū)間為13.18-18.68萬元,相比老款車型售價普遍上調(diào)3000元。(配圖為:2015款薩瓦納2.8T手動四驅(qū)柴油尊享版5座)
福田薩瓦納柴油手動版(2.8T+5MT) 指導(dǎo)售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
2.8T 5MT兩驅(qū)豪華版5座 | 14.18 |
2.8T 5MT兩驅(qū)豪華版7座 | 14.58 |
2.8T 5MT兩驅(qū)尊享版5座 | 15.38 |
2.8T 5MT兩驅(qū)尊享版7座 | 15.78 |
2.8T 5MT兩驅(qū)至尊版5座 | 15.78 |
2.8T 5MT兩驅(qū)至尊版7座 | 16.18 |
2.8T 5MT四驅(qū)豪華版5座 | 15.78 |
2.8T 5MT四驅(qū)豪華版7座 | 16.18 |
2.8T 5MT四驅(qū)尊享版5座 | 16.98 |
2.8T 5MT四驅(qū)尊享版7座 | 17.38 |
2.8T 5MT四驅(qū)至尊版5座 | 17.38 |
2.8T 5MT四驅(qū)至尊版7座 | 17.78 |
福田薩瓦納汽油手動版(2.0T+5MT) 指導(dǎo)售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
2.0T 5MT兩驅(qū)豪華版5座 | 13.18 |
2.0T 5MT兩驅(qū)豪華版7座 | 13.58 |
2.0T 5MT兩驅(qū)尊享版5座 | 14.38 |
2.0T 5MT兩驅(qū)尊享版7座 | 14.78 |
2.0T 5MT兩驅(qū)至尊版5座 | 14.78 |
2.0T 5MT兩驅(qū)至尊版7座 | 15.18 |
2.0T 5MT四驅(qū)豪華版5座 | 14.78 |
2.0T 5MT四驅(qū)豪華版7座 | 15.18 |
2.0T 5MT四驅(qū)尊享版5座 | 15.98 |
2.0T 5MT四驅(qū)尊享版7座 | 16.38 |
2.0T 5MT四驅(qū)至尊版5座 | 16.38 |
2.0T 5MT四驅(qū)至尊版7座 | 16.78 |
福田薩瓦納自動擋 指導(dǎo)售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
2.0T 汽油豪華版5座兩驅(qū) | 14.88 |
2.0T 汽油豪華版7座兩驅(qū) | 15.28 |
2.0T 汽油豪華版5座四驅(qū) | 16.68 |
2.0T 汽油豪華版7座四驅(qū) | 17.08 |
2.0T 汽油尊享版5座兩驅(qū) | 16.08 |
2.0T 汽油尊享版7座兩驅(qū) | 16.48 |
2.0T 汽油尊享版5座四驅(qū) | 17.88 |
2.0T 汽油尊享版7座四驅(qū) | 18.28 |
2.0T 汽油至尊版5座兩驅(qū) | 16.48 |
2.0T 汽油至尊版7座兩驅(qū) | 16.88 |
2.0T 汽油至尊版5座四驅(qū) | 18.28 |
2.0T 汽油至尊版7座四驅(qū) | 18.68 |
新款薩瓦納的外觀和內(nèi)飾部分與老款車型一致,僅在配置方面有所調(diào)整,全系增加內(nèi)/外后視鏡自動防眩目和車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾功能。在車身尺寸方面,福田薩瓦納的長寬高依次為4830/1910/1885mm,軸距為2790mm,提供5座和7座兩種座椅布局。
動力方面,此次上市的車型分別搭載2.0T汽油機(jī)和2.8T柴油機(jī),汽油機(jī)最大輸出功率148kW(201PS),柴油機(jī)最大功率120kW(163PS)。在傳動系統(tǒng)方面,汽油版車型將使用6速自動變速箱或5速手動變速箱,而柴油版車型僅匹配5速手動變速箱。(文:太平洋汽車網(wǎng) 李洋)
編輯推薦閱讀:
2016北京車展探館:福田薩瓦納穿越版
//www.aryapackersandmovers.com/nation/806/8068187.html
福田薩瓦納自動擋上市 售14.58-18.38萬
//www.aryapackersandmovers.com/nation/862/8628828.html
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<