上汽斯柯達(dá)全車系下調(diào)價格 最高降幅2.45萬
2020-04-22 10:21:56
作者:陳峰
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】4月22日,上汽大眾斯柯達(dá)官方針對全車系國六/國五版的官方指導(dǎo)價進(jìn)行調(diào)整,涉及旗下9大車系的國五/國六版車型。其中柯迪亞克系列最高下調(diào)2.45萬元,TSI330優(yōu)享豪華版指導(dǎo)價調(diào)整至20萬元以內(nèi)。此外,柯米克車系起步價調(diào)整到8.99萬元起,新明銳的起步價調(diào)整至9.99萬元起。
柯迪亞克 國六/國五版官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價 (萬元) | 調(diào)整后統(tǒng)一價(萬元) | 降幅(萬元) |
TSI330 5座標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.84 / 18.69(國五) | 17.79 | 1.05 / 0.9(國五) |
TSI330 5座舒適版 | 21.04 / 20.89(國五) | 18.79 | 2.25 / 2.1(國五) |
TSI330 7座舒適版 | 21.44 / 21.29(國五) | 19.19 | 2.25 / 2.1(國五) |
TSI330 5座豪華優(yōu)享版 | 22.44 / 22.29(國五) | 19.99 | 2.45 /2.3(國五) |
TSI330 7座豪華優(yōu)享版 | 22.84 / 22.69(國五) | 20.39 | 2.45 / 2.3(國五) |
TSI380 7座四驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 25.24 / 25.09(國五) | 22.79 | 2.45 / 2.3(國五) |
TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 | 26.84 / 26.69(國五) | 24.79 | 2.05 / 1.9(國五) |
柯迪亞克GT國六/國五版 官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整后統(tǒng)一價(萬元) | 降幅(萬元) |
TSI330 標(biāo)準(zhǔn)版 | 19.34 / 19.19(國五) | 17.99 | 1.35 / 1.2(國五) |
TSI330 舒適版 | 21.44 / 21.29(國五) | 19.19 | 2.25 / 2.1(國五) |
TSI330 豪華版 | 22.84 / 22.69(國五) | 20.39 | 2.45 / 2.3(國五) |
TSI380 四驅(qū)舒適版 | 23.84 / 23.69(國五) | 21.59 | 2.25 / 2.1(國五) |
TSI380 四驅(qū)豪華版 | 25.24 / 25.09國五) | 22.79 | 2.45 / 2.3(國五) |
TSI380 四驅(qū)旗艦版 | 26.84 / 26.69(國五) | 24.79 | 2.05 / 1.9(國五) |
柯米克國六/國五版 官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整后統(tǒng)一價(萬元) | 降幅(萬元) |
1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.74 / 10.59 (國五) | 8.99 | 1.75 /1.6(國五) |
1.5L 手自一體標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.74 / 11.59 (國五) | 9.99 | 1.75 /1.6(國五) |
1.5L 手動舒適版 | 11.84 / 11.69 (國五) | 9.99 | 1.85 /1.7(國五) |
1.5L 手自一體舒適版 | 12.84 / 12.69 (國五) | 11.19 | 1.65 /1.5(國五) |
柯米克GT國六版 官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價 (萬元) | 調(diào)整后統(tǒng)一價(萬元) | 降幅(萬元) |
1.5L 手自一體舒適版 | 12.59 | 11.19 | 1.4 |
TSI 230 雙離合手自一體舒適版 | 13.29 | 11.89 | 1.4 |
1.5L 手自一體旗艦版 | 13.29 | 11.89 | 1.4 |
TSI230 雙離合手自一體旗艦版 | 13.99 | 12.59 | 1.4 |
柯珞克國六/國五版 官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整后統(tǒng)一價(萬元) | 降幅(萬元) |
TSI280 智行舒適版 | 15.14 / 14.99(國五) | 12.99 | 2.15 / 2(國五) |
TSI280 智行優(yōu)享版 | 15.94 / 15.79(國五) | 13.99 | 1.95 / 1.8(國五) |
TSI280 智行豪華版 | 16.74 / 16.59國五) | 14.99 | 1.75 / 1.6(國五) |
TSI 280 智行旗艦版 | 17.74 / 17.59(國五) | 15.99 | 1.75 / 1.6(國五) |
速派國六版 官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整后價(萬元) | 降幅(萬元) |
TSI280 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.99 | 15.49 | 1.5 |
TSI280 舒適版 | 18.29 | 16.79 | 1.5 |
TSI330 舒適版 | 19.69 | 18.69 | 1 |
TSI330 豪華版 | 21.19 | 20.19 | 1 |
TSI 380 旗艦版 | 23.99 | 22.99 | 1 |
明銳國六國五版 官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整后統(tǒng)一價(萬元) | 降幅(萬元) |
1.5; 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.14 / 10.99(國五) | 9.99 | 1.15 / 1(國五) |
1.5L手動智行舒適版 | 12.14 / 11.99(國五) | 10.99 | 1.15 / 1(國五) |
1.5L 自動智行舒適版 | 12.84 / 12.69(國五) | 11.69 | 1.15 / 1(國五) |
TSI230 雙離合手自一體智行舒適版 | 13.14 / 12.99(國五) | 11.99 | 1.15 / 1(國五) |
1.5L 手動智行豪華版 | 13.14 / 12.99(國五) | 11.99 | 1.15 / 1(國五) |
1.5L 自動智行豪華版 | 13.84 / 13.69(國五) | 12.69 | 1.15 / 1(國五) |
TSI230 雙離合手自一體智行豪華版 | 14.14 / 13.99(國五) | 12.99 | 1.15 / 1(國五) |
TSI280 雙離合手自一體智行豪華版 | 15.14 / 14.99(國五) | 13.99 | 1.15 / 1(國五) |
TSI280 雙離合手自一體智行旗艦版 | 16.14 / 15.99(國五) | 14.99 | 1.15 / 1(國五) |
昕銳 國六版官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整后價(萬元) | 降幅(萬元) |
1.5L手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.84 | 7.79 | 0.05 |
1.5L 自動標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.84 | 8.79 | 0.05 |
1.5L 手動舒適版 | 9.24 | 8.99 | 0.25 |
1.5L自動舒適版 | 10.24 | 9.99 | 0.25 |
昕動國六版 官方指導(dǎo)價調(diào)整 | |||
車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整后價(萬元) | 降幅(萬元) |
1.5L手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.14 | 7.79 | 0.35 |
1.5L 自動標(biāo)準(zhǔn)版 | 9.14 | 8.79 | 0.35 |
1.5L 手動舒適版 | 10.24 | 9.99 | 0.25 |
1.5L 自動運(yùn)動版 | 11.14 | 10.99 | 0,15 |
除了斯柯達(dá)全系車型建議零售價的調(diào)整,配合全系車型的零利率消費(fèi)信貸,降低了首購客戶的消費(fèi)門檻;6月30日前,消費(fèi)者購車還可享受包含1-3年0利率,至高8000元二手車置換補(bǔ)貼在內(nèi)覆蓋全系車型的優(yōu)惠。(文:太平洋汽車網(wǎng) 陳峰)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
斯柯達(dá)車型
柯迪亞克車問答