本田轎車的維修成本高不高
本田轎車的維修成本總體不算高。
像思域,10 年維護成本約 5620 美元,合人民幣 4.03 萬元,年均略低于 370 美元,合人民幣 2650 元,召回少。
飛度 10 年約 5106 美元,合 3.66 萬元,年均 390 美元,合 2800 元,保養(yǎng)簡單。
雅閣 10 年約 5643 美元,合 4.05 萬元,前三年不超 1000 美元,合 7200 元,年均約 400 美元,合 2900 元。
CR-V 年平均約 407 美元,合 2920 元,10 年總成本 7367 美元,合 5.28 萬元。
HR-V 10 年約 7226 美元,合 5.18 萬元,年均約 301 美元,合 2160 元。
奧德賽 10 年約 7769 美元,合 5.57 萬元,年均 547 美元,合 3923 元。
Passport 10 年約 7557 美元,合 5.42 萬元,年均 371 美元,合 2661 元。
Pilot 10 年約 7476 美元,合 5.36 萬元,年均約 542 美元,合 3888 元。
Insight 10 年約 5508 美元,合 3.95 萬元,年均約 392 美元,合 2812 元。
冠道小保養(yǎng) 400 元左右,4 萬公里大保養(yǎng)約 1425 元,6 萬公里約 1309 元。
CR-V 2023 款按一年一萬公里算,燃油 6008.82 元,小保養(yǎng) 1481 元,保險 6392 元。
雅閣 2022 款百公里油耗 6.8L,每年 1.5 萬公里油費 8364 元,首年保險 6000 元左右,保養(yǎng) 800 元左右。
廣汽本田車型維護成本比東風本田低,通用配件價格親民。
手動擋變速箱保養(yǎng)總約 200 元,AT 變速箱 4S 店換油帶工時費 200 多元,老款 CVT 二三百元,新款不超 400 元,8 到 10 萬公里可換濾芯,混動 E-CVT 二三百元,9AT 較貴,建議 2 年 4 萬公里保養(yǎng)。
四驅系統(tǒng)專用油等價格不貴。
總之,本田轎車部分車型如雅閣、思域、飛度保養(yǎng)成本低,CR-V、奧德賽等相對高,但和其他品牌比有優(yōu)勢。
具體維修成本因車型、使用情況不同而有差異。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<