輝達(dá)二手車交易市場的價格水平怎樣
輝達(dá)二手車交易市場的價格水平較為合理且多樣化。
像 2012 年上牌、行駛 5.2 萬公里、排量 2.0T 的勞恩斯-酷派,新車包牌價 25.24 萬元,輝達(dá)零售價 15.30 萬元。
2014 年上牌、行駛 4.1 萬公里、排量 1.8T 的大眾-CC,新車 30.17 萬元,輝達(dá) 21.80 萬元。
高端車型方面,2015 年上牌、行駛 1.6 萬公里、排量 2.0T 的奧迪-TT,新車 60 萬元,輝達(dá) 43.8 萬元;
2014 年上牌、行駛 3.7 萬公里、排量 2.7L 的保時捷-Boxster,新車 85 萬元,輝達(dá) 59.80 萬元;
2015 年上牌、行駛 2.5 萬公里、排量 3.0T 的保時捷-Panamera,新車 133 萬元,輝達(dá) 98.80 萬元。
豐田車型里,2016 年 9 月上牌、行駛 2.10 萬公里、排量 2.7L 的豐田普拉多,報價 41.68 萬元;
2016 年 6 月上牌、行駛 3.20 萬公里、排量 2.5L 的豐田銳志,報價 19.68 萬元;
2015 年 12 月上牌、行駛 4.36 萬公里、排量 2.0L 的豐田 RAV4,報價 16.88 萬元;
2015 年 10 月上牌、行駛 4.01 萬公里、排量 1.6L 的豐田花冠,報價 8.18 萬元。
車源豐富,價格涵蓋多個檔次,能滿足不同消費者需求。
而且市場會不定期推出優(yōu)惠活動,比如雙 12 購車節(jié),有砸金蛋、訂車抽獎、質(zhì)保和保養(yǎng)服務(wù)等。
市場還有嚴(yán)格檢測標(biāo)準(zhǔn)和售后質(zhì)保服務(wù),保證不出售重大事故車或水泡車,提供最長 2 年 40000 公里質(zhì)量包修,有質(zhì)量問題無條件包退換,讓消費者放心購車。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<