車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓5.3萬 | 13.38萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓5.4萬 | 15.57萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓5.4萬 | 16.30萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓2.5萬 | 21.18萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓2.5萬 | 21.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓5.3萬 | 13.38萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓5.4萬 | 15.57萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓5.4萬 | 16.30萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓2.5萬 | 21.18萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓2.5萬 | 21.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | - | 18.68萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | - | 20.97萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | - | 21.70萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | - | 23.68萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | - | 24.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 平頂山威佳眾望大眾
新華/售本市
電話咨詢
[4S] 平頂山名翼上汽大眾
葉縣/售多市
電話咨詢