車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 青春版 251km 熱愛版 25.05kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2024款 改款 青春版 251km 熱愛版 23.99kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2024款 青春版 251km 熱愛版 23.99kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2024款 青春版 251km 熱愛版 25.05kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2024款 改款 青春版 251km 真愛版 25.05kWh | 6.39萬 | - | 6.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)