車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅致悅版 | 24.68萬 | ↓7萬 | 17.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致境版 | 25.68萬 | ↓7萬 | 18.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅版 | 26.88萬 | ↓7萬 | 19.88萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | ↓7萬 | 20.18萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅尊雅版 | 27.98萬 | ↓7萬 | 20.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅致悅版 | 24.68萬 | ↓7萬 | 17.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致境版 | 25.68萬 | ↓7萬 | 18.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅版 | 26.88萬 | ↓7萬 | 19.88萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | ↓7萬 | 20.18萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅尊雅版 | 27.98萬 | ↓7萬 | 20.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 東營三普東風本田
東營/售本市
電話咨詢