車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓12.48萬 | 66.20萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓14.48萬 | 73.50萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓5萬 | 90.48萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓13.1萬 | 95.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 蕪湖安迪奧迪
鳩江/售本市
電話咨詢
[4S] 蕪湖亞夏奧迪
鳩江/售本市
電話咨詢