車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓13.1萬 | 65.58萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓21萬 | 66.98萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓13.1萬 | 82.38萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓13.1萬 | 95.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓13.28萬 | 65.40萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓14.88萬 | 73.10萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓16.18萬 | 79.30萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓18.38萬 | 90.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 湖州永達奧迪
吳興/售本市
電話咨詢
[4S] 湖州奧長奧迪
長興縣/售本市
電話咨詢