車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.86萬(wàn) | 21.12萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.86萬(wàn) | 21.12萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.11萬(wàn) | 22.47萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.11萬(wàn) | 22.47萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓6.58萬(wàn) | 24.00萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | - | 30.23萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型21.12萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.86萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型21.12萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.86萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型22.47萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型22.47萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型24.00萬(wàn)30.58萬(wàn)↓6.58萬(wàn)獲取底價(jià)