車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.23萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 20.43萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版 | 31.44萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 20.64萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.98萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版 | 33.59萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 22.79萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型20.43萬(wàn)31.23萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版20.64萬(wàn)31.44萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型22.18萬(wàn)32.98萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版22.79萬(wàn)33.59萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型27.98萬(wàn)27.98萬(wàn)-獲取底價(jià)