車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬 | ↓4.8萬 | 9.19萬 | |
2025款 200TSI DSG超越版 | 14.89萬 | ↓4.8萬 | 10.09萬 | |
2025款 300TSI DSG飛越版 | 14.99萬 | ↓4.8萬 | 10.19萬 | |
2025款 300TSI DSG超越版 | 15.89萬 | ↓4.8萬 | 11.09萬 | |
2025款 300TSI DSG卓越版 | 17.29萬 | ↓4.8萬 | 12.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)