車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | - | 20.19萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | - | 20.89萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | - | 20.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓5萬 | 13.59萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓5萬 | 14.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓5萬 | 15.19萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓5萬 | 15.89萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓5萬 | 15.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 榆林泓易東風本田
榆陽/售本市
電話咨詢