上海 4 月車牌
2024 年 4 月上海車牌拍賣,個(gè)人額度合計(jì)拍賣總數(shù) 8515 輛,參加拍賣人數(shù) 45071 人,中標(biāo)率 18.9%,最低成交價(jià) 92900 元,平均成交價(jià) 93022 元,比上個(gè)月減少 475 元,最低成交價(jià)截止時(shí)間是 11:29:58 第 194 位。
個(gè)人額度拍賣成交付款時(shí)間為 2024 年 4 月 21 日至 4 月 30 日。單位額度拍賣成交付款時(shí)間為 2024 年 4 月 23 日至 4 月 30 日。
普陀網(wǎng)點(diǎn)新村路 1500 號(hào)已停止服務(wù),靜安網(wǎng)點(diǎn)共和新路 3550 號(hào)已營(yíng)業(yè),原黃浦區(qū)福州路 108 號(hào)網(wǎng)點(diǎn)搬遷至黃浦區(qū)四川中路 181 號(hào)二樓,網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)時(shí)間 9:00 - 16:00 每周日至周五??赏ㄟ^上海國(guó)拍 APP 在線客服或撥打 962227 咨詢業(yè)務(wù)。
再看 2023 年 4 月,個(gè)人額度投放 10800 輛,個(gè)人在用車有效額度委托拍賣 2423 輛,合計(jì)拍賣總數(shù) 13223 輛,參加拍賣人數(shù) 120214 人,中標(biāo)率 11%,最低成交價(jià) 92300 元,平均成交價(jià) 92412 元。
個(gè)人額度拍賣成交付款時(shí)間為 2023 年 4 月 23 日至 28 日、5 月 4 日至 9 日,單位額度拍賣成交付款時(shí)間為 2023 年 4 月 25 日至 28 日、5 月 4 日至 9 日,單位額度買受人要注意成交付款流程變化。
2023 年 1 月合計(jì)拍賣總數(shù) 11129 輛,123503 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 92400 元,均價(jià) 92497 元,中標(biāo)率 9%。
2 月合計(jì)拍賣總數(shù) 11395 輛,121708 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 92300 元,均價(jià) 92370 元,中標(biāo)率 9.4%。
3 月合計(jì)拍賣總數(shù) 12483 輛,120435 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 92300 元,均價(jià) 92385 元,中標(biāo)率 10.4%。
2022 年 7 月合計(jì)拍賣總數(shù) 17194 輛,171009 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 91700 元,均價(jià) 91786 元,中標(biāo)率 10.1%。
8 月合計(jì)拍賣總數(shù) 18101 輛,171814 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 91700 元,均價(jià) 91839 元,中標(biāo)率 10.5%。
9 月合計(jì)拍賣總數(shù) 18933 輛,178613 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 92300 元,均價(jià) 92426 元,中標(biāo)率 10.6%。
10 月合計(jì)拍賣總數(shù) 17442 輛,165106 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 91500 元,均價(jià) 91611 元,中標(biāo)率 10.6%。
11 月合計(jì)拍賣總數(shù) 18129 輛,158693 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 91600 元,均價(jià) 91681 元,中標(biāo)率 11.4%。
12 月合計(jì)拍賣總數(shù) 18800 輛,142728 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 91400 元,均價(jià) 91442 元,中標(biāo)率 13.2%
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<