車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 610長續(xù)航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 610智航版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
2024款 550四驅(qū)智航版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 610長續(xù)航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 610智航版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
2024款 550四驅(qū)智航版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 610長續(xù)航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 610智航版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
2024款 550四驅(qū)智航版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 |
海獅07EV基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型SUV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 610km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 4.2秒 | 快充/慢充 | 0.42h/- |
級別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 610km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 4.2秒 |
快充/慢充 | 0.42h/- |
海獅07EV動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
海獅07EV動(dòng)力表現(xiàn)強(qiáng)勁,530馬力雙電機(jī)四驅(qū),4.2s百公里加速,最高車速達(dá)225km/h。CLTC純電續(xù)航550km,快充0.42小時(shí),滿足日常和長途需求。無論城市穿梭還是高速馳騁,都能帶來激情駕駛體驗(yàn)。
海獅07EV外觀怎么樣
海獅07EV外觀時(shí)尚大氣,4830×1925×1620mm的車身尺寸,線條流暢。獨(dú)特的前臉設(shè)計(jì)搭配245/45 R20大尺寸輪胎,盡顯運(yùn)動(dòng)感與力量感。精致的細(xì)節(jié)處理,彰顯品質(zhì)與個(gè)性,讓人過目難忘。