車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 精英版-Combi 短軸低頂 5/6座 | 22.65萬(wàn) | - | 22.65萬(wàn) | |
2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸低頂 6/7座 | 23.65萬(wàn) | - | 23.65萬(wàn) | |
2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸中頂 6/7座 | 23.85萬(wàn) | - | 23.85萬(wàn) | |
2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸低頂 7座 | 25.78萬(wàn) | - | 25.78萬(wàn) | |
2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸中頂 7座 | 25.98萬(wàn) | - | 25.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 精英版-Combi 短軸低頂 5/6座 | 22.65萬(wàn) | - | 22.65萬(wàn) | |
2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸低頂 6/7座 | 23.65萬(wàn) | - | 23.65萬(wàn) | |
2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸中頂 6/7座 | 23.85萬(wàn) | - | 23.85萬(wàn) | |
2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸低頂 7座 | 25.78萬(wàn) | - | 25.78萬(wàn) | |
2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸中頂 7座 | 25.98萬(wàn) | - | 25.98萬(wàn) |
- 2025款 精英版-Combi 短軸低頂 5/6座22.65萬(wàn)22.65萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸低頂 6/7座23.65萬(wàn)23.65萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸中頂 6/7座23.85萬(wàn)23.85萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸低頂 7座25.78萬(wàn)25.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸中頂 7座25.98萬(wàn)25.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 精英版-Combi 短軸低頂 5/6座22.65萬(wàn)22.65萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸低頂 6/7座23.65萬(wàn)23.65萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 精英版-Combi 長(zhǎng)軸中頂 6/7座23.85萬(wàn)23.85萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸低頂 7座25.78萬(wàn)25.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 豪華版-Bus 88kWh 長(zhǎng)軸中頂 7座25.98萬(wàn)25.98萬(wàn)-獲取底價(jià)