車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 精英版-Combi 短軸低頂 5/6座 | 22.65萬 | - | 22.65萬 | |
2025款 精英版-Combi 長軸低頂 6/7座 | 23.65萬 | - | 23.65萬 | |
2025款 精英版-Combi 長軸中頂 6/7座 | 23.85萬 | - | 23.85萬 | |
2025款 豪華版-Bus 88kWh 長軸低頂 7座 | 25.78萬 | - | 25.78萬 | |
2025款 豪華版-Bus 88kWh 長軸中頂 7座 | 25.98萬 | - | 25.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)