車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Air Light 5座 | 16.69萬 | ↓1.5萬 | 15.19萬 | |
2024款 Air Light 7座 | 17.09萬 | ↓1.5萬 | 15.59萬 | |
2024款 Air 5座 | 17.59萬 | ↓1.5萬 | 16.09萬 | |
2024款 Pro 5座 | 17.99萬 | ↓1.5萬 | 16.49萬 | |
2024款 Air 7座 | 17.99萬 | ↓1.5萬 | 16.49萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Air Light 5座 | 16.69萬 | - | 16.69萬 | |
2024款 Air Light 7座 | 17.09萬 | - | 17.09萬 | |
2024款 Air 5座 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
2024款 Pro 5座 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
2024款 Air 7座 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Air Light 5座 | 16.69萬 | - | 16.69萬 | |
2024款 Air Light 7座 | 17.09萬 | - | 17.09萬 | |
2024款 Air 5座 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
2024款 Pro 5座 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
2024款 Air 7座 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 北京途圣捷途
昌平/售本市
電話咨詢
[4S] 北京祥云鑫海捷途
順義/售全國
電話咨詢