車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 5座 | 10.29萬 | - | 10.29萬 | |
2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 7座 | 10.59萬 | - | 10.59萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59萬 | - | 11.59萬 | |
2024款 1.6T DCT悅享PRO型 5座 | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 5座 | 10.29萬 | - | 10.29萬 | |
2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 7座 | 10.59萬 | - | 10.59萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59萬 | - | 11.59萬 | |
2024款 1.6T DCT悅享PRO型 5座 | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
捷途X70 PRO基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 | 變速箱 | 濕式雙離合 |
百公里油耗 | 7.92L | 最大馬力 | 254PS |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 |
變速箱 | 濕式雙離合 |
百公里油耗 | 7.92L |
最大馬力 | 254PS |
捷途X70 PRO內(nèi)飾&空間怎么樣
捷途X70 PRO內(nèi)飾空間寬敞舒適。7 座布局滿足大家庭需求,長(zhǎng)軸距帶來充裕腿部空間。車內(nèi)材質(zhì)精致,營(yíng)造舒適氛圍。儲(chǔ)物空間豐富實(shí)用,兼顧美觀與功能性,為您帶來愜意的駕乘體驗(yàn)。
捷途X70 PRO綜合怎么樣
捷途X70 PRO綜合來看,捷途 X70 PRO 性價(jià)比高。價(jià)格適中,配置豐富。強(qiáng)勁動(dòng)力、舒適空間、出色安全性能與時(shí)尚外觀相結(jié)合,無論是家庭出行還是日常通勤,都能帶來滿意的駕乘感受。