車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2025款 662KM 卓越智駕型 | 22.58萬(wàn) | - | 22.58萬(wàn) | |
2025款 602KM 四驅(qū)智駕型 | 24.98萬(wàn) | - | 24.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2025款 662KM 卓越智駕型 | 22.58萬(wàn) | - | 22.58萬(wàn) | |
2025款 602KM 四驅(qū)智駕型 | 24.98萬(wàn) | - | 24.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2025款 662KM 卓越智駕型 | 22.58萬(wàn) | - | 22.58萬(wàn) | |
2025款 602KM 四驅(qū)智駕型 | 24.98萬(wàn) | - | 24.98萬(wàn) |
宋L基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 662km | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 4.3秒 | 快充/慢充 | 0.42h/- |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 662km |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 4.3秒 |
快充/慢充 | 0.42h/- |
宋L動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
宋L動(dòng)力強(qiáng)勁,雙電機(jī)四驅(qū),最大功率380kW,最大扭矩670N?m,0-100km/h加速僅4.3s。搭載弗迪磷酸鐵鋰電池,CLTC純電續(xù)航達(dá)602km,快充0.42小時(shí)可達(dá)80%電量,帶來(lái)便捷高效的出行體驗(yàn)。
宋L外觀怎么樣
宋L外觀時(shí)尚大氣,流暢線條勾勒動(dòng)感車(chē)身。獨(dú)特的前臉設(shè)計(jì),搭配犀利大燈,極具辨識(shí)度。20英寸大輪轂,增添運(yùn)動(dòng)氣息。車(chē)尾造型簡(jiǎn)潔有力,彰顯獨(dú)特魅力。