車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版 | 19.49萬(wàn) | - | 19.49萬(wàn) | |
2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 暢享版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
2024款 超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版 | 20.49萬(wàn) | - | 20.49萬(wàn) | |
2024款 超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 暢享版 | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) | |
2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 奢享版 | 21.69萬(wàn) | - | 21.69萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 草原換電版 | 14.58萬(wàn) | - | 14.58萬(wàn) | |
2023款 森林換電版 | 16.58萬(wàn) | - | 16.58萬(wàn) | |
2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版 | 19.49萬(wàn) | - | 19.49萬(wàn) | |
2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 暢享版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
2024款 超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版 | 20.49萬(wàn) | - | 20.49萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 草原換電版 | 14.58萬(wàn) | - | 14.58萬(wàn) | |
2023款 森林換電版 | 16.58萬(wàn) | - | 16.58萬(wàn) | |
2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版 | 19.49萬(wàn) | - | 19.49萬(wàn) | |
2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 暢享版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
2024款 超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版 | 20.49萬(wàn) | - | 20.49萬(wàn) |
- 2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版19.49萬(wàn)19.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 暢享版19.99萬(wàn)19.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 悅享版20.49萬(wàn)20.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 暢享版20.99萬(wàn)20.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 奢享版21.69萬(wàn)21.69萬(wàn)-獲取底價(jià)