車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 412km Air版 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
2023款 512km Air版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
2023款 412km Pro版 | 14.29萬(wàn) | - | 14.29萬(wàn) | |
2023款 512km Pro版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2025款 512km 自游版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 412km Air版 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
2023款 512km Air版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
2023款 412km Pro版 | 14.29萬(wàn) | - | 14.29萬(wàn) | |
2023款 512km Pro版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2025款 512km 自游版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) |
奇瑞舒享家基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 512km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 8秒 | 快充/慢充 | 0.5h/8h |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 512km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 8秒 |
快充/慢充 | 0.5h/8h |
奇瑞舒享家綜合怎么樣
奇瑞舒享家綜合來(lái)看,奇瑞舒享家作為一款純電動(dòng)中型SUV,價(jià)格17.29萬(wàn)較為親民。具備出色的續(xù)航和快充能力,首任車主享受不限年限/里程的電池質(zhì)保。豐富配置結(jié)合舒適空間,帶來(lái)高性價(jià)比的駕乘享受。
奇瑞舒享家動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
奇瑞舒享家動(dòng)力方面,奇瑞舒享家搭載單電機(jī)后置布局的永磁同步電機(jī),最大馬力211Ps,總功率155kW,總扭矩285N?m。0-100km/h加速僅需8秒,0-50km加速4秒,動(dòng)力強(qiáng)勁,駕駛體驗(yàn)出色。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))