車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬(wàn) | - | 17.69萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬(wàn) | - | 17.69萬(wàn) |
深藍(lán)S07基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類(lèi)型 | 增程式/純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 628km | 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 7.5秒 | 快充/慢充 | 0.25h/- |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 增程式/純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 628km |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 7.5秒 |
快充/慢充 | 0.25h/- |
深藍(lán)S07安全性能怎么樣
深藍(lán)S07配備豐富的主動(dòng)和被動(dòng)安全配置,如ABS防抱死、多氣囊保護(hù)、車(chē)道保持等。還有華為乾??智駕ADS SE,為行車(chē)安全保駕護(hù)航。無(wú)論是日常駕駛還是應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況,都能讓您安心。
深藍(lán)S07內(nèi)飾&空間怎么樣
深藍(lán)S07內(nèi)飾空間上,2900mm軸距帶來(lái)寬敞空間,5座布局舒適。前備廂容積125L,后備廂容積445L,座椅放倒后最大可達(dá)1385L。精致內(nèi)飾,提供舒適駕乘環(huán)境。