車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬(wàn) | - | 17.69萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬(wàn) | - | 17.69萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬(wàn) | - | 17.69萬(wàn) |
深藍(lán)S07基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 628km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 7.5秒 | 快充/慢充 | 0.25h/- |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 628km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 7.5秒 |
快充/慢充 | 0.25h/- |
深藍(lán)S07內(nèi)飾&空間怎么樣
深藍(lán)S07內(nèi)飾空間上,2900mm軸距帶來(lái)寬敞空間,5座布局舒適。前備廂容積125L,后備廂容積445L,座椅放倒后最大可達(dá)1385L。精致內(nèi)飾,提供舒適駕乘環(huán)境。
深藍(lán)S07外觀怎么樣
深藍(lán)S07外觀時(shí)尚動(dòng)感,車身線條流暢。獨(dú)特的大燈設(shè)計(jì)與大尺寸輪轂相呼應(yīng),展現(xiàn)出強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)氣息。整體造型兼具時(shí)尚與大氣,具有較高的辨識(shí)度。