車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 六座 | 17.38萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 七座 | 17.38萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |
2022款 430KM 精英版 五座 | 19.68萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.18萬(wàn) |
- 2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 六座16.88萬(wàn)17.38萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 七座16.88萬(wàn)17.38萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座18.28萬(wàn)18.78萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座18.28萬(wàn)18.78萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 430KM 精英版 五座19.18萬(wàn)19.68萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)