車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T PLUG IN 樂享版 六座 | 17.38萬 | ↓0.5萬 | 16.88萬 | |
2023款 1.3T PLUG IN 樂享版 七座 | 17.38萬 | ↓0.5萬 | 16.88萬 | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78萬 | ↓0.5萬 | 18.28萬 | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78萬 | ↓0.5萬 | 18.28萬 | |
2022款 430KM 精英版 五座 | 19.68萬 | ↓0.5萬 | 19.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)