車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 六座 | 17.38萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 七座 | 17.38萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | |
2022款 430KM 精英版 五座 | 19.68萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.18萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 七座 | 17.38萬(wàn) | - | 17.38萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 六座 | 17.38萬(wàn) | - | 17.38萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78萬(wàn) | - | 18.78萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78萬(wàn) | - | 18.78萬(wàn) | |
2022款 430KM 精英版 五座 | 19.68萬(wàn) | - | 19.68萬(wàn) |
- 2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 六座16.88萬(wàn)17.38萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 樂(lè)享版 七座16.88萬(wàn)17.38萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座18.28萬(wàn)18.78萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座18.28萬(wàn)18.78萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 430KM 精英版 五座19.18萬(wàn)19.68萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
大家5基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | MPV | 能源類(lèi)型 | 插電混動(dòng)/純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 520km | 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 待定 | 輔助駕駛級(jí)別 | 選裝:L2 |
級(jí)別 | MPV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 插電混動(dòng)/純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 520km |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 待定 |
輔助駕駛級(jí)別 | 選裝:L2 |
大家5安全性能怎么樣
大家5配備了豐富的主動(dòng)和被動(dòng)安全配置,如ABS防抱死、制動(dòng)力分配、車(chē)身穩(wěn)定控制等,還有多個(gè)安全氣囊和胎壓顯示。為駕駛者和乘客提供全方位保護(hù),無(wú)論是城市行駛還是長(zhǎng)途出行,都能讓您安心無(wú)憂(yōu)。
大家5綜合怎么樣
大家5是一款綜合表現(xiàn)出色的MPV。插電混動(dòng)技術(shù)節(jié)能環(huán)保,價(jià)格適中。安全配置豐富,動(dòng)力性能和空間內(nèi)飾表現(xiàn)優(yōu)秀,適合家庭出行和商務(wù)接待。無(wú)論是舒適性還是性?xún)r(jià)比,都能滿(mǎn)足您的需求。