車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PHEV 四驅卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
2025款 EV 四驅卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
2025款 PHEV 四驅尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PHEV 四驅卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
2025款 EV 四驅卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
2025款 PHEV 四驅尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PHEV 四驅卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
2025款 EV 四驅卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
2025款 PHEV 四驅尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 嵐圖空間武漢四新萬達廣場店
漢陽/售本市
電話咨詢
[4S] 嵐圖空間武漢漢陽四新山姆店
漢陽/售本市
電話咨詢