車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T旅行家V100水廬版橫床 | 38.98萬(wàn) | - | 38.98萬(wàn) | |
2022款 2.0T旅行家V100水廬版縱床 | 38.98萬(wàn) | - | 38.98萬(wàn) | |
2023款 2.0T旅行家V100水廬版 | 39.18萬(wàn) | - | 39.18萬(wàn) | |
2022款 2.0T旅行家V100山居版橫床 | 41.98萬(wàn) | - | 41.98萬(wàn) | |
2022款 2.0T旅行家V100山居版縱床 | 41.98萬(wàn) | - | 41.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T旅行家V100水廬版 | 39.18萬(wàn) | ↓1.9萬(wàn) | 37.28萬(wàn) | |
2022款 2.0T旅行家V100水廬版橫床 | 38.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | |
2022款 2.0T旅行家V100水廬版縱床 | 38.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | |
2022款 2.0T旅行家V100山居版縱床 | 41.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 40.98萬(wàn) | |
2022款 2.0T旅行家V100山居版橫床 | 41.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 40.98萬(wàn) |
- 2023款 2.0T旅行家V100水廬版37.28萬(wàn)39.18萬(wàn)↓1.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T旅行家V100水廬版橫床37.98萬(wàn)38.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T旅行家V100水廬版縱床37.98萬(wàn)38.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T旅行家V100山居版縱床40.98萬(wàn)41.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T旅行家V100山居版橫床40.98萬(wàn)41.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)