車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 510 標準版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2024款 榮耀版 550km 精英型 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2025款 650 長續(xù)航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 榮耀版 550km 尊貴型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
2024款 榮耀版 700km 尊貴型 | 20.28萬 | - | 20.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 510 標準版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2024款 榮耀版 550km 精英型 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2025款 650 長續(xù)航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 榮耀版 550km 尊貴型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
2024款 榮耀版 700km 尊貴型 | 20.28萬 | - | 20.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)