車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 手動專屬版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | - | 14.19萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | - | 14.29萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領潮版 | 14.89萬 | - | 14.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓3萬 | 11.19萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓3萬 | 11.29萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領潮版 | 14.89萬 | ↓3萬 | 11.89萬 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | ↓3萬 | 11.99萬 | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬 | ↓3萬 | 12.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 杭州迅田本田
西湖/售本市
電話咨詢