車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版 | 14.19萬(wàn) | ↓2.9萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬(wàn) | ↓2.9萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 手動(dòng)專(zhuān)屬版 | 12.99萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬(wàn) | ↓2.9萬(wàn) | 12.29萬(wàn) |
- 2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版11.29萬(wàn)14.19萬(wàn)↓2.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT科技版11.89萬(wàn)14.29萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版12.09萬(wàn)14.99萬(wàn)↓2.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 手動(dòng)專(zhuān)屬版12.19萬(wàn)12.99萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT智享版12.29萬(wàn)15.19萬(wàn)↓2.9萬(wàn)獲取底價(jià)