車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版 | 14.19萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT豪華版 | 15.29萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 12.49萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版 | 14.19萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT豪華版 | 15.29萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 11.99萬(wàn) |
- 2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版11.39萬(wàn)14.19萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT科技版11.49萬(wàn)14.29萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版12.19萬(wàn)14.99萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT智享版12.39萬(wàn)15.19萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT豪華版12.49萬(wàn)15.29萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版10.89萬(wàn)14.19萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT科技版10.99萬(wàn)14.29萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版11.69萬(wàn)14.99萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT智享版11.89萬(wàn)15.19萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT豪華版11.99萬(wàn)15.29萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)