車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓3.8萬 | 10.39萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓3.7萬 | 10.59萬 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | ↓3.7萬 | 11.29萬 | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬 | ↓3.8萬 | 11.39萬 | |
2023款 240TURBO CVT豪華版 | 15.29萬 | ↓3.7萬 | 11.59萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓3.7萬 | 10.49萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓3.7萬 | 10.59萬 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | ↓3.7萬 | 11.29萬 | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬 | ↓3.7萬 | 11.49萬 | |
2023款 240TURBO CVT豪華版 | 15.29萬 | ↓3.7萬 | 11.59萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 手動專屬版 | 12.99萬 | ↓3.7萬 | 9.29萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | ↓3.7萬 | 10.29萬 | |
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓3.7萬 | 10.49萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓3.7萬 | 10.59萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領潮版 | 14.89萬 | ↓3.7萬 | 11.19萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州廣汽本田東圃店
天河/售多市
電話咨詢
[4S] 廣汽本田天河店
天河/售本市
電話咨詢